Регистры отопления трехрядные РСЭ-3×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

РСЭ-3x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x42x2.0-1000 1000,0 3,3 227,0 7,0
РСЭ-3x42x2.0-2000 2000,0 6,7 442,0 13,2
РСЭ-3x42x2.0-3000 3000,0 10,1 657,0 19,4
РСЭ-3x42x2.0-4000 4000,0 13,5 872,0 25,6
РСЭ-3x42x2.0-5000 5000,0 16,9 1087,0 31,9
РСЭ-3x42x2.0-6000 6000,0 20,3 1302,0 38,1
РСЭ-3x42x2.0-7000 7000,0 23,7 1516,0 44,3
РСЭ-3x42x2.0-8000 8000,0 27,1 1731,0 50,5
РСЭ-3x42x2.0-9000 9000,0 30,5 1946,0 56,7
РСЭ-3x42x2.0-10000 10000,0 33,9 2161,0 62,9
РСЭ-3x42x2.0-11000 11000,0 37,3 2376,0 69,1
РСЭ-3x42x2.0-12000 12000,0 40,7 2591,0 75,3

РСЭ-3x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x48x2.0-1000 1000,0 4,5 259,0 8,2
РСЭ-3x48x2.0-2000 2000,0 9,0 505,0 15,7
РСЭ-3x48x2.0-3000 3000,0 13,6 750,0 23,3
РСЭ-3x48x2.0-4000 4000,0 18,1 996,0 30,8
РСЭ-3x48x2.0-5000 5000,0 22,7 1241,0 38,4
РСЭ-3x48x2.0-6000 6000,0 27,3 1487,0 46,0
РСЭ-3x48x2.0-7000 7000,0 31,8 1732,0 53,5
РСЭ-3x48x2.0-8000 8000,0 36,4 1978,0 61,1
РСЭ-3x48x2.0-9000 9000,0 40,9 2223,0 68,6
РСЭ-3x48x2.0-10000 10000,0 45,5 2469,0 76,2
РСЭ-3x48x2.0-11000 11000,0 50,1 2714,0 83,8
РСЭ-3x48x2.0-12000 12000,0 54,6 2960,0 91,3

РСЭ-3x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x57x2.5-1000 1000,0 6,1 307,0 11,5
РСЭ-3x57x2.5-2000 2000,0 12,5 599,0 22,0
РСЭ-3x57x2.5-3000 3000,0 18,9 890,0 32,4
РСЭ-3x57x2.5-4000 4000,0 25,3 1182,0 42,9
РСЭ-3x57x2.5-5000 5000,0 31,6 1473,0 53,3
РСЭ-3x57x2.5-6000 6000,0 38,0 1765,0 63,7
РСЭ-3x57x2.5-7000 7000,0 44,4 2057,0 74,2
РСЭ-3x57x2.5-8000 8000,0 50,7 2348,0 84,6
РСЭ-3x57x2.5-9000 9000,0 57,1 2640,0 95,1
РСЭ-3x57x2.5-10000 10000,0 63,5 2931,0 105,5
РСЭ-3x57x2.5-11000 11000,0 69,9 3223,0 115,9
РСЭ-3x57x2.5-12000 12000,0 76,2 3514,0 126,4

РСЭ-3x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x76x2.5-1000 1000,0 11,3 407,0 15,8
РСЭ-3x76x2.5-2000 2000,0 23,2 796,0 29,7
РСЭ-3x76x2.5-3000 3000,0 35,0 1185,0 43,7
РСЭ-3x76x2.5-4000 4000,0 46,9 1573,0 57,6
РСЭ-3x76x2.5-5000 5000,0 58,8 1962,0 71,5
РСЭ-3x76x2.5-6000 6000,0 70,7 2351,0 85,4
РСЭ-3x76x2.5-7000 7000,0 82,6 2740,0 99,3
РСЭ-3x76x2.5-8000 8000,0 94,4 3128,0 113,3
РСЭ-3x76x2.5-9000 9000,0 106,3 3517,0 127,2
РСЭ-3x76x2.5-10000 10000,0 118,2 3906,0 141,1
РСЭ-3x76x2.5-11000 11000,0 130,1 4295,0 155,0
РСЭ-3x76x2.5-12000 12000,0 141,9 4683,0 168,9

РСЭ-3x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x89x3.0-1000 1000,0 15,3 475,0 20,6
РСЭ-3x89x3.0-2000 2000,0 31,6 931,0 39,9
РСЭ-3x89x3.0-3000 3000,0 47,8 1386,0 59,1
РСЭ-3x89x3.0-4000 4000,0 64,0 1841,0 78,4
РСЭ-3x89x3.0-5000 5000,0 80,3 2296,0 97,6
РСЭ-3x89x3.0-6000 6000,0 96,5 2752,0 116,9
РСЭ-3x89x3.0-7000 7000,0 112,7 3207,0 136,2
РСЭ-3x89x3.0-8000 8000,0 129,0 3662,0 155,4
РСЭ-3x89x3.0-9000 9000,0 145,2 4117,0 174,7
РСЭ-3x89x3.0-10000 10000,0 161,4 4573,0 193,9
РСЭ-3x89x3.0-11000 11000,0 177,6 5028,0 213,2
РСЭ-3x89x3.0-12000 12000,0 193,9 5483,0 232,5

РСЭ-3x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x108x3.0-1000 1000,0 23,0 581,0 26,3
РСЭ-3x108x3.0-2000 2000,0 47,5 1134,0 49,8
РСЭ-3x108x3.0-3000 3000,0 72,0 1686,0 73,2
РСЭ-3x108x3.0-4000 4000,0 96,5 2239,0 96,7
РСЭ-3x108x3.0-5000 5000,0 121,0 2791,0 120,1
РСЭ-3x108x3.0-6000 6000,0 145,5 3344,0 143,6
РСЭ-3x108x3.0-7000 7000,0 170,1 3896,0 167,1
РСЭ-3x108x3.0-8000 8000,0 194,6 4448,0 190,5
РСЭ-3x108x3.0-9000 9000,0 219,1 5001,0 214,0
РСЭ-3x108x3.0-10000 10000,0 243,6 5553,0 237,4
РСЭ-3x108x3.0-11000 11000,0 268,1 6106,0 260,9
РСЭ-3x108x3.0-12000 12000,0 292,6 6658,0 284,4

РСЭ-3x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x114x4.0-1000 1000,0 24,8 617,0 34,7
РСЭ-3x114x4.0-2000 2000,0 51,3 1200,0 67,4
РСЭ-3x114x4.0-3000 3000,0 77,8 1783,0 100,1
РСЭ-3x114x4.0-4000 4000,0 104,3 2366,0 132,8
РСЭ-3x114x4.0-5000 5000,0 130,7 2949,0 165,5
РСЭ-3x114x4.0-6000 6000,0 157,2 3532,0 198,2
РСЭ-3x114x4.0-7000 7000,0 183,7 4115,0 230,9
РСЭ-3x114x4.0-8000 8000,0 210,2 4699,0 263,6
РСЭ-3x114x4.0-9000 9000,0 236,6 5282,0 296,3
РСЭ-3x114x4.0-10000 10000,0 263,1 5865,0 329,0
РСЭ-3x114x4.0-11000 11000,0 289,6 6448,0 361,7
РСЭ-3x114x4.0-12000 12000,0 316,1 7031,0 394,4

РСЭ-3x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x133x4.0-1000 1000,0 34,3 714,0 40,7
РСЭ-3x133x4.0-2000 2000,0 71,1 1394,0 79,1
РСЭ-3x133x4.0-3000 3000,0 107,9 2074,0 117,5
РСЭ-3x133x4.0-4000 4000,0 144,7 2755,0 155,9
РСЭ-3x133x4.0-5000 5000,0 181,6 3435,0 194,3
РСЭ-3x133x4.0-6000 6000,0 218,4 4115,0 232,7
РСЭ-3x133x4.0-7000 7000,0 255,2 4796,0 271,1
РСЭ-3x133x4.0-8000 8000,0 292,0 5476,0 309,5
РСЭ-3x133x4.0-9000 9000,0 328,8 6156,0 347,9
РСЭ-3x133x4.0-10000 10000,0 365,6 6837,0 386,3
РСЭ-3x133x4.0-11000 11000,0 402,4 7517,0 424,7
РСЭ-3x133x4.0-12000 12000,0 439,3 8197,0 463,1

РСЭ-3x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x159x4.0-1000 1000,0 49,3 861,0 51,5
РСЭ-3x159x4.0-2000 2000,0 103,0 1674,0 98,0
РСЭ-3x159x4.0-3000 3000,0 156,8 2488,0 144,5
РСЭ-3x159x4.0-4000 4000,0 210,5 3301,0 191,0
РСЭ-3x159x4.0-5000 5000,0 264,2 4114,0 237,5
РСЭ-3x159x4.0-6000 6000,0 317,9 4928,0 284,0
РСЭ-3x159x4.0-7000 7000,0 371,7 5741,0 330,5
РСЭ-3x159x4.0-8000 8000,0 425,4 6554,0 377,0
РСЭ-3x159x4.0-9000 9000,0 479,1 7368,0 423,5
РСЭ-3x159x4.0-10000 10000,0 532,8 8181,0 470,0
РСЭ-3x159x4.0-11000 11000,0 586,6 8994,0 516,5
РСЭ-3x159x4.0-12000 12000,0 640,3 9808,0 563,0

РСЭ-3x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-3x219x5.0-1000 1000,0 93,1 1182,0 94,0
РСЭ-3x219x5.0-2000 2000,0 196,1 2302,0 173,2
РСЭ-3x219x5.0-3000 3000,0 299,0 3422,0 252,4
РСЭ-3x219x5.0-4000 4000,0 401,9 4542,0 331,6
РСЭ-3x219x5.0-5000 5000,0 504,8 5663,0 410,8
РСЭ-3x219x5.0-6000 6000,0 607,7 6783,0 490,0
РСЭ-3x219x5.0-7000 7000,0 710,7 7903,0 569,2
РСЭ-3x219x5.0-8000 8000,0 813,6 9023,0 648,4
РСЭ-3x219x5.0-9000 9000,0 916,5 10143,0 727,6
РСЭ-3x219x5.0-10000 10000,0 1019,4 11264,0 806,8
РСЭ-3x219x5.0-11000 11000,0 1122,3 12384,0 886,0
РСЭ-3x219x5.0-12000 12000,0 1225,3 13504,0 965,2