Регистры отопления двухрядные РСЭ-2×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

РСЭ-2x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x42x2.0-1000 1000,0 2,2 152,0 4,6
РСЭ-2x42x2.0-2000 2000,0 4,5 298,0 8,7
РСЭ-2x42x2.0-3000 3000,0 6,8 444,0 12,9
РСЭ-2x42x2.0-4000 4000,0 9,0 589,0 17,0
РСЭ-2x42x2.0-5000 5000,0 11,3 735,0 21,2
РСЭ-2x42x2.0-6000 6000,0 13,6 881,0 25,3
РСЭ-2x42x2.0-7000 7000,0 15,8 1027,0 29,4
РСЭ-2x42x2.0-8000 8000,0 18,1 1173,0 33,6
РСЭ-2x42x2.0-9000 9000,0 20,4 1318,0 37,7
РСЭ-2x42x2.0-10000 10000,0 22,6 1464,0 41,9
РСЭ-2x42x2.0-11000 11000,0 24,9 1610,0 46,0
РСЭ-2x42x2.0-12000 12000,0 27,2 1756,0 50,1

РСЭ-2x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x48x2.0-1000 1000,0 3,0 173,0 5,4
РСЭ-2x48x2.0-2000 2000,0 6,0 340,0 10,4
РСЭ-2x48x2.0-3000 3000,0 9,0 507,0 15,4
РСЭ-2x48x2.0-4000 4000,0 12,1 673,0 20,5
РСЭ-2x48x2.0-5000 5000,0 15,1 840,0 25,5
РСЭ-2x48x2.0-6000 6000,0 18,2 1006,0 30,6
РСЭ-2x48x2.0-7000 7000,0 21,2 1173,0 35,6
РСЭ-2x48x2.0-8000 8000,0 24,3 1340,0 40,6
РСЭ-2x48x2.0-9000 9000,0 27,3 1506,0 45,7
РСЭ-2x48x2.0-10000 10000,0 30,3 1673,0 50,7
РСЭ-2x48x2.0-11000 11000,0 33,4 1839,0 55,8
РСЭ-2x48x2.0-12000 12000,0 36,4 2006,0 60,8

РСЭ-2x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x57x2.5-1000 1000,0 4,1 206,0 7,6
РСЭ-2x57x2.5-2000 2000,0 8,3 404,0 14,6
РСЭ-2x57x2.5-3000 3000,0 12,6 602,0 21,5
РСЭ-2x57x2.5-4000 4000,0 16,8 799,0 28,5
РСЭ-2x57x2.5-5000 5000,0 21,1 997,0 35,4
РСЭ-2x57x2.5-6000 6000,0 25,3 1195,0 42,4
РСЭ-2x57x2.5-7000 7000,0 29,6 1393,0 49,4
РСЭ-2x57x2.5-8000 8000,0 33,8 1591,0 56,3
РСЭ-2x57x2.5-9000 9000,0 38,1 1789,0 63,3
РСЭ-2x57x2.5-10000 10000,0 42,3 1986,0 70,2
РСЭ-2x57x2.5-11000 11000,0 46,6 2184,0 77,2
РСЭ-2x57x2.5-12000 12000,0 50,8 2382,0 84,2

РСЭ-2x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x76x2.5-1000 1000,0 7,5 273,0 10,4
РСЭ-2x76x2.5-2000 2000,0 15,4 537,0 19,7
РСЭ-2x76x2.5-3000 3000,0 23,4 801,0 29,0
РСЭ-2x76x2.5-4000 4000,0 31,3 1065,0 38,3
РСЭ-2x76x2.5-5000 5000,0 39,2 1328,0 47,6
РСЭ-2x76x2.5-6000 6000,0 47,1 1592,0 56,8
РСЭ-2x76x2.5-7000 7000,0 55,0 1856,0 66,1
РСЭ-2x76x2.5-8000 8000,0 63,0 2120,0 75,4
РСЭ-2x76x2.5-9000 9000,0 70,9 2384,0 84,7
РСЭ-2x76x2.5-10000 10000,0 78,8 2647,0 94,0
РСЭ-2x76x2.5-11000 11000,0 86,7 2911,0 103,2
РСЭ-2x76x2.5-12000 12000,0 94,6 3175,0 112,5

РСЭ-2x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x89x3.0-1000 1000,0 10,2 319,0 13,6
РСЭ-2x89x3.0-2000 2000,0 21,0 628,0 26,5
РСЭ-2x89x3.0-3000 3000,0 31,9 937,0 39,3
РСЭ-2x89x3.0-4000 4000,0 42,7 1246,0 52,1
РСЭ-2x89x3.0-5000 5000,0 53,5 1555,0 65,0
РСЭ-2x89x3.0-6000 6000,0 64,3 1864,0 77,8
РСЭ-2x89x3.0-7000 7000,0 75,1 2173,0 90,7
РСЭ-2x89x3.0-8000 8000,0 86,0 2482,0 103,5
РСЭ-2x89x3.0-9000 9000,0 96,8 2791,0 116,3
РСЭ-2x89x3.0-10000 10000,0 107,6 3099,0 129,2
РСЭ-2x89x3.0-11000 11000,0 118,4 3408,0 142,0
РСЭ-2x89x3.0-12000 12000,0 129,3 3717,0 154,9

РСЭ-2x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x108x3.0-1000 1000,0 15,3 390,0 17,4
РСЭ-2x108x3.0-2000 2000,0 31,7 765,0 33,0
РСЭ-2x108x3.0-3000 3000,0 48,0 1139,0 48,7
РСЭ-2x108x3.0-4000 4000,0 64,3 1514,0 64,3
РСЭ-2x108x3.0-5000 5000,0 80,7 1889,0 79,9
РСЭ-2x108x3.0-6000 6000,0 97,0 2264,0 95,6
РСЭ-2x108x3.0-7000 7000,0 113,4 2639,0 111,2
РСЭ-2x108x3.0-8000 8000,0 129,7 3014,0 126,9
РСЭ-2x108x3.0-9000 9000,0 146,1 3389,0 142,5
РСЭ-2x108x3.0-10000 10000,0 162,4 3763,0 158,1
РСЭ-2x108x3.0-11000 11000,0 178,7 4138,0 173,8
РСЭ-2x108x3.0-12000 12000,0 195,1 4513,0 189,4

РСЭ-2x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
РСЭ-2x114x4.0-1000 1000,0 16,6 413,0 22,9 11 508 р.
РСЭ-2x114x4.0-2000 2000,0 34,2 809,0 44,7 17 405 р.
РСЭ-2x114x4.0-3000 3000,0 51,9 1205,0 66,5 25 800 р.
РСЭ-2x114x4.0-4000 4000,0 69,5 1600,0 88,3 31 698 р.
РСЭ-2x114x4.0-5000 5000,0 87,2 1996,0 110,1 40 093 р.
РСЭ-2x114x4.0-6000 6000,0 104,8 2392,0 131,9 45 990 р.
РСЭ-2x114x4.0-7000 7000,0 122,5 2788,0 153,7 51 885 р.
РСЭ-2x114x4.0-8000 8000,0 140,1 3183,0 175,5 60 305 р.
РСЭ-2x114x4.0-9000 9000,0 157,8 3579,0 197,3 66 203 р.
РСЭ-2x114x4.0-10000 10000,0 175,4 3975,0 219,1 72 075 р.
РСЭ-2x114x4.0-11000 11000,0 193,1 4370,0 240,9 80 495 р.
РСЭ-2x114x4.0-12000 12000,0 210,7 4766,0 262,7 86 390 р.

РСЭ-2x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x133x4.0-1000 1000,0 22,9 479,0 27,0
РСЭ-2x133x4.0-2000 2000,0 47,4 940,0 52,6
РСЭ-2x133x4.0-3000 3000,0 72,0 1402,0 78,2
РСЭ-2x133x4.0-4000 4000,0 96,5 1864,0 103,8
РСЭ-2x133x4.0-5000 5000,0 121,0 2325,0 129,4
РСЭ-2x133x4.0-6000 6000,0 145,6 2787,0 155,0
РСЭ-2x133x4.0-7000 7000,0 170,1 3249,0 180,6
РСЭ-2x133x4.0-8000 8000,0 194,7 3710,0 206,2
РСЭ-2x133x4.0-9000 9000,0 219,2 4172,0 231,8
РСЭ-2x133x4.0-10000 10000,0 243,8 4633,0 257,4
РСЭ-2x133x4.0-11000 11000,0 268,3 5095,0 283,0
РСЭ-2x133x4.0-12000 12000,0 292,8 5557,0 308,6

РСЭ-2x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x159x4.0-1000 1000,0 32,9 576,0 34,0
РСЭ-2x159x4.0-2000 2000,0 68,7 1128,0 65,0
РСЭ-2x159x4.0-3000 3000,0 104,5 1680,0 96,0
РСЭ-2x159x4.0-4000 4000,0 140,3 2232,0 127,0
РСЭ-2x159x4.0-5000 5000,0 176,1 2784,0 158,0
РСЭ-2x159x4.0-6000 6000,0 212,0 3336,0 189,0
РСЭ-2x159x4.0-7000 7000,0 247,8 3888,0 220,0
РСЭ-2x159x4.0-8000 8000,0 283,6 4439,0 251,0
РСЭ-2x159x4.0-9000 9000,0 319,4 4991,0 282,0
РСЭ-2x159x4.0-10000 10000,0 355,2 5543,0 313,0
РСЭ-2x159x4.0-11000 11000,0 391,0 6095,0 344,0
РСЭ-2x159x4.0-12000 12000,0 426,9 6647,0 375,0

РСЭ-2x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСЭ-2x219x5.0-1000 1000,0 62,1 791,0 62,2
РСЭ-2x219x5.0-2000 2000,0 130,7 1552,0 115,0
РСЭ-2x219x5.0-3000 3000,0 199,3 2312,0 167,8
РСЭ-2x219x5.0-4000 4000,0 267,9 3072,0 220,6
РСЭ-2x219x5.0-5000 5000,0 336,5 3832,0 273,4
РСЭ-2x219x5.0-6000 6000,0 405,2 4592,0 326,2
РСЭ-2x219x5.0-7000 7000,0 473,8 5352,0 379,0
РСЭ-2x219x5.0-8000 8000,0 542,4 6112,0 431,8
РСЭ-2x219x5.0-9000 9000,0 611,0 6873,0 484,6
РСЭ-2x219x5.0-10000 10000,0 679,6 7633,0 537,4
РСЭ-2x219x5.0-11000 11000,0 748,2 8393,0 590,2
РСЭ-2x219x5.0-12000 12000,0 816,8 9153,0 643,0