Регистры отопления четырехрядные РСП-4×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

РСП-4x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x42x2.0-1000 1000,0 4,5 308,0 9,2
РСП-4x42x2.0-2000 2000,0 9,0 592,0 17,4
РСП-4x42x2.0-3000 3000,0 13,6 876,0 25,7
РСП-4x42x2.0-4000 4000,0 18,1 1160,0 34,0
РСП-4x42x2.0-5000 5000,0 22,7 1444,0 42,3
РСП-4x42x2.0-6000 6000,0 27,2 1727,0 50,6
РСП-4x42x2.0-7000 7000,0 31,7 2011,0 58,8
РСП-4x42x2.0-8000 8000,0 36,3 2295,0 67,1
РСП-4x42x2.0-9000 9000,0 40,8 2579,0 75,4
РСП-4x42x2.0-10000 10000,0 45,3 2863,0 83,7
РСП-4x42x2.0-11000 11000,0 49,9 3147,0 92,0
РСП-4x42x2.0-12000 12000,0 54,4 3431,0 100,2

РСП-4x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x48x2.0-1000 1000,0 6,0 351,0 11,1
РСП-4x48x2.0-2000 2000,0 12,1 676,0 21,2
РСП-4x48x2.0-3000 3000,0 18,2 1000,0 31,2
РСП-4x48x2.0-4000 4000,0 24,3 1325,0 41,3
РСП-4x48x2.0-5000 5000,0 30,4 1649,0 51,4
РСП-4x48x2.0-6000 6000,0 36,5 1974,0 61,5
РСП-4x48x2.0-7000 7000,0 42,5 2298,0 71,6
РСП-4x48x2.0-8000 8000,0 48,6 2623,0 81,6
РСП-4x48x2.0-9000 9000,0 54,7 2947,0 91,7
РСП-4x48x2.0-10000 10000,0 60,8 3271,0 101,8
РСП-4x48x2.0-11000 11000,0 66,9 3596,0 111,9
РСП-4x48x2.0-12000 12000,0 72,9 3920,0 122,0

РСП-4x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x57x2.5-1000 1000,0 8,4 417,0 15,1
РСП-4x57x2.5-2000 2000,0 16,9 802,0 29,0
РСП-4x57x2.5-3000 3000,0 25,4 1188,0 42,9
РСП-4x57x2.5-4000 4000,0 33,9 1573,0 56,9
РСП-4x57x2.5-5000 5000,0 42,4 1958,0 70,8
РСП-4x57x2.5-6000 6000,0 50,9 2343,0 84,7
РСП-4x57x2.5-7000 7000,0 59,4 2729,0 98,6
РСП-4x57x2.5-8000 8000,0 67,9 3114,0 112,5
РСП-4x57x2.5-9000 9000,0 76,4 3499,0 126,5
РСП-4x57x2.5-10000 10000,0 84,9 3885,0 140,4
РСП-4x57x2.5-11000 11000,0 93,4 4270,0 154,3
РСП-4x57x2.5-12000 12000,0 101,9 4655,0 168,2

РСП-4x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг Стоимость за ед., руб.*
РСП-4x76x2.5-1000 1000,0 15,7 557,0 20,2 11 103 р.
РСП-4x76x2.5-2000 2000,0 31,6 1071,0 38,8 16 643 р.
РСП-4x76x2.5-3000 3000,0 47,4 1585,0 57,3 22 183 р.
РСП-4x76x2.5-4000 4000,0 63,3 2098,0 75,9 30 200 р.
РСП-4x76x2.5-5000 5000,0 79,1 2612,0 94,5 35 763 р.
РСП-4x76x2.5-6000 6000,0 94,9 3126,0 113,0 41 303 р.
РСП-4x76x2.5-7000 7000,0 110,8 3640,0 131,6 46 843 р.
РСП-4x76x2.5-8000 8000,0 126,6 4153,0 150,1 52 383 р.
РСП-4x76x2.5-9000 9000,0 142,4 4667,0 168,7 60 423 р.
РСП-4x76x2.5-10000 10000,0 158,3 5181,0 187,3 65 963 р.
РСП-4x76x2.5-11000 11000,0 174,1 5694,0 205,8 71 503 р.
РСП-4x76x2.5-12000 12000,0 189,9 6208,0 224,4 77 043 р.

РСП-4x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x89x3.0-1000 1000,0 21,5 655,0 27,7
РСП-4x89x3.0-2000 2000,0 43,2 1256,0 53,4
РСП-4x89x3.0-3000 3000,0 64,8 1858,0 79,1
РСП-4x89x3.0-4000 4000,0 86,4 2459,0 104,8
РСП-4x89x3.0-5000 5000,0 108,1 3061,0 130,4
РСП-4x89x3.0-6000 6000,0 129,7 3663,0 156,1
РСП-4x89x3.0-7000 7000,0 151,4 4264,0 181,8
РСП-4x89x3.0-8000 8000,0 173,0 4866,0 207,5
РСП-4x89x3.0-9000 9000,0 194,7 5467,0 233,2
РСП-4x89x3.0-10000 10000,0 216,3 6069,0 258,8
РСП-4x89x3.0-11000 11000,0 237,9 6671,0 284,5
РСП-4x89x3.0-12000 12000,0 259,6 7272,0 310,2

РСП-4x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x108x3.0-1000 1000,0 32,5 808,0 34,3
РСП-4x108x3.0-2000 2000,0 65,2 1538,0 65,6
РСП-4x108x3.0-3000 3000,0 97,9 2268,0 96,9
РСП-4x108x3.0-4000 4000,0 130,5 2998,0 128,1
РСП-4x108x3.0-5000 5000,0 163,2 3728,0 159,4
РСП-4x108x3.0-6000 6000,0 195,9 4458,0 190,7
РСП-4x108x3.0-7000 7000,0 228,6 5188,0 222,0
РСП-4x108x3.0-8000 8000,0 261,3 5918,0 253,3
РСП-4x108x3.0-9000 9000,0 294,0 6648,0 284,5
РСП-4x108x3.0-10000 10000,0 326,7 7378,0 315,8
РСП-4x108x3.0-11000 11000,0 359,3 8108,0 347,1
РСП-4x108x3.0-12000 12000,0 392,0 8838,0 378,4

РСП-4x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x114x4.0-1000 1000,0 35,0 853,0 47,4
РСП-4x114x4.0-2000 2000,0 70,3 1623,0 91,0
РСП-4x114x4.0-3000 3000,0 105,6 2394,0 134,6
РСП-4x114x4.0-4000 4000,0 140,9 3165,0 178,2
РСП-4x114x4.0-5000 5000,0 176,2 3935,0 221,8
РСП-4x114x4.0-6000 6000,0 211,5 4706,0 265,4
РСП-4x114x4.0-7000 7000,0 246,8 5476,0 309,0
РСП-4x114x4.0-8000 8000,0 282,1 6247,0 352,6
РСП-4x114x4.0-9000 9000,0 317,4 7017,0 396,2
РСП-4x114x4.0-10000 10000,0 352,7 7788,0 439,8
РСП-4x114x4.0-11000 11000,0 388,0 8558,0 483,4
РСП-4x114x4.0-12000 12000,0 423,3 9329,0 527,0

РСП-4x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x133x4.0-1000 1000,0 48,7 1001,0 56,0
РСП-4x133x4.0-2000 2000,0 97,8 1900,0 107,2
РСП-4x133x4.0-3000 3000,0 146,9 2799,0 158,4
РСП-4x133x4.0-4000 4000,0 196,0 3698,0 209,6
РСП-4x133x4.0-5000 5000,0 245,0 4597,0 260,8
РСП-4x133x4.0-6000 6000,0 294,1 5496,0 312,0
РСП-4x133x4.0-7000 7000,0 343,2 6395,0 363,2
РСП-4x133x4.0-8000 8000,0 392,3 7294,0 414,4
РСП-4x133x4.0-9000 9000,0 441,4 8193,0 465,6
РСП-4x133x4.0-10000 10000,0 490,5 9092,0 516,8
РСП-4x133x4.0-11000 11000,0 539,6 9991,0 568,0
РСП-4x133x4.0-12000 12000,0 588,7 10890,0 619,2

РСП-4x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x159x4.0-1000 1000,0 70,9 1220,0 70,7
РСП-4x159x4.0-2000 2000,0 142,5 2295,0 132,7
РСП-4x159x4.0-3000 3000,0 214,2 3370,0 194,7
РСП-4x159x4.0-4000 4000,0 285,8 4445,0 256,7
РСП-4x159x4.0-5000 5000,0 357,4 5519,0 318,7
РСП-4x159x4.0-6000 6000,0 429,1 6594,0 380,7
РСП-4x159x4.0-7000 7000,0 500,7 7669,0 442,7
РСП-4x159x4.0-8000 8000,0 572,3 8744,0 504,7
РСП-4x159x4.0-9000 9000,0 644,0 9818,0 566,7
РСП-4x159x4.0-10000 10000,0 715,6 10893,0 628,7
РСП-4x159x4.0-11000 11000,0 787,2 11968,0 690,7
РСП-4x159x4.0-12000 12000,0 858,9 13042,0 752,7

РСП-4x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РСП-4x219x5.0-1000 1000,0 135,9 1719,0 120,4
РСП-4x219x5.0-2000 2000,0 273,1 3199,0 226,0
РСП-4x219x5.0-3000 3000,0 410,3 4680,0 331,6
РСП-4x219x5.0-4000 4000,0 547,5 6160,0 437,2
РСП-4x219x5.0-5000 5000,0 684,8 7640,0 542,8
РСП-4x219x5.0-6000 6000,0 822,0 9120,0 648,4
РСП-4x219x5.0-7000 7000,0 959,2 10601,0 754,0
РСП-4x219x5.0-8000 8000,0 1096,5 12081,0 859,6
РСП-4x219x5.0-9000 9000,0 1233,7 13561,0 965,2
РСП-4x219x5.0-10000 10000,0 1370,9 15042,0 1070,8
РСП-4x219x5.0-11000 11000,0 1508,1 16522,0 1176,4
РСП-4x219x5.0-12000 12000,0 1645,4 18002,0 1282,0