Регистры отопления однорядные РЭ-1×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

Регистры отопления однорядные РЭ-1x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x42x2.0-1000 1000,0 1,1 78,0 2,2
РЭ-1x42x2.0-2000 2000,0 2,3 154,0 4,3
РЭ-1x42x2.0-3000 3000,0 3,4 231,0 6,4
РЭ-1x42x2.0-4000 4000,0 4,5 308,0 8,4
РЭ-1x42x2.0-5000 5000,0 5,7 385,0 10,5
РЭ-1x42x2.0-6000 6000,0 6,8 461,0 12,6
РЭ-1x42x2.0-7000 7000,0 7,9 538,0 14,6
РЭ-1x42x2.0-8000 8000,0 9,1 615,0 16,7
РЭ-1x42x2.0-9000 9000,0 10,2 692,0 18,8
РЭ-1x42x2.0-10000 10000,0 11,3 768,0 20,9
РЭ-1x42x2.0-11000 11000,0 12,5 845,0 22,9
РЭ-1x42x2.0-12000 12000,0 13,6 922,0 25,0

Регистры отопления однорядные РЭ-1x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x48x2.0-1000 1000,0 1,5 89,0 2,6
РЭ-1x48x2.0-2000 2000,0 3,0 177,0 5,1
РЭ-1x48x2.0-3000 3000,0 4,6 264,0 7,6
РЭ-1x48x2.0-4000 4000,0 6,1 352,0 10,2
РЭ-1x48x2.0-5000 5000,0 7,6 440,0 12,7
РЭ-1x48x2.0-6000 6000,0 9,1 527,0 15,2
РЭ-1x48x2.0-7000 7000,0 10,6 615,0 17,7
РЭ-1x48x2.0-8000 8000,0 12,2 703,0 20,2
РЭ-1x48x2.0-9000 9000,0 13,7 790,0 22,8
РЭ-1x48x2.0-10000 10000,0 15,2 878,0 25,3
РЭ-1x48x2.0-11000 11000,0 16,7 966,0 27,8
РЭ-1x48x2.0-12000 12000,0 18,2 1053,0 30,3

Регистры отопления однорядные РЭ-1x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x57x2.5-1000 1000,0 2,1 107,0 3,8
РЭ-1x57x2.5-2000 2000,0 4,2 211,0 7,3
РЭ-1x57x2.5-3000 3000,0 6,4 315,0 10,7
РЭ-1x57x2.5-4000 4000,0 8,5 419,0 14,2
РЭ-1x57x2.5-5000 5000,0 10,6 523,0 17,7
РЭ-1x57x2.5-6000 6000,0 12,7 628,0 21,2
РЭ-1x57x2.5-7000 7000,0 14,8 732,0 24,7
РЭ-1x57x2.5-8000 8000,0 17,0 836,0 28,1
РЭ-1x57x2.5-9000 9000,0 19,1 940,0 31,6
РЭ-1x57x2.5-10000 10000,0 21,2 1044,0 35,1
РЭ-1x57x2.5-11000 11000,0 23,3 1148,0 38,6
РЭ-1x57x2.5-12000 12000,0 25,5 1252,0 42,1

Регистры отопления однорядные РЭ-1x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x76x2.5-1000 1000,0 3,9 144,0 5,2
РЭ-1x76x2.5-2000 2000,0 7,9 283,0 9,9
РЭ-1x76x2.5-3000 3000,0 11,8 422,0 14,5
РЭ-1x76x2.5-4000 4000,0 15,8 561,0 19,2
РЭ-1x76x2.5-5000 5000,0 19,7 699,0 23,8
РЭ-1x76x2.5-6000 6000,0 23,7 838,0 28,4
РЭ-1x76x2.5-7000 7000,0 27,7 977,0 33,1
РЭ-1x76x2.5-8000 8000,0 31,6 1116,0 37,7
РЭ-1x76x2.5-9000 9000,0 35,6 1255,0 42,4
РЭ-1x76x2.5-10000 10000,0 39,5 1394,0 47,0
РЭ-1x76x2.5-11000 11000,0 43,5 1532,0 51,6
РЭ-1x76x2.5-12000 12000,0 47,5 1671,0 56,3

Регистры отопления однорядные РЭ-1x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x89x3.0-1000 1000,0 5,3 169,0 6,9
РЭ-1x89x3.0-2000 2000,0 10,7 332,0 13,3
РЭ-1x89x3.0-3000 3000,0 16,2 495,0 19,8
РЭ-1x89x3.0-4000 4000,0 21,6 657,0 26,2
РЭ-1x89x3.0-5000 5000,0 27,0 820,0 32,6
РЭ-1x89x3.0-6000 6000,0 32,4 982,0 39,0
РЭ-1x89x3.0-7000 7000,0 37,8 1145,0 45,4
РЭ-1x89x3.0-8000 8000,0 43,2 1308,0 51,9
РЭ-1x89x3.0-9000 9000,0 48,6 1470,0 58,3
РЭ-1x89x3.0-10000 10000,0 54,0 1633,0 64,7
РЭ-1x89x3.0-11000 11000,0 59,4 1795,0 71,1
РЭ-1x89x3.0-12000 12000,0 64,9 1958,0 77,5

Регистры отопления однорядные РЭ-1x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x108x3.0-1000 1000,0 8,0 207,0 8,8
РЭ-1x108x3.0-2000 2000,0 16,2 404,0 16,6
РЭ-1x108x3.0-3000 3000,0 24,4 601,0 24,5
РЭ-1x108x3.0-4000 4000,0 32,6 799,0 32,3
РЭ-1x108x3.0-5000 5000,0 40,7 996,0 40,1
РЭ-1x108x3.0-6000 6000,0 48,9 1193,0 47,9
РЭ-1x108x3.0-7000 7000,0 57,1 1390,0 55,7
РЭ-1x108x3.0-8000 8000,0 65,2 1588,0 63,6
РЭ-1x108x3.0-9000 9000,0 73,4 1785,0 71,4
РЭ-1x108x3.0-10000 10000,0 81,6 1982,0 79,2
РЭ-1x108x3.0-11000 11000,0 89,8 2180,0 87,0
РЭ-1x108x3.0-12000 12000,0 97,9 2377,0 94,8

Регистры отопления однорядные РЭ-1x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x114x4.0-1000 1000,0 8,7 219,0 11,7
РЭ-1x114x4.0-2000 2000,0 17,5 427,0 22,6
РЭ-1x114x4.0-3000 3000,0 26,3 636,0 33,5
РЭ-1x114x4.0-4000 4000,0 35,2 844,0 44,4
РЭ-1x114x4.0-5000 5000,0 44,0 1052,0 55,3
РЭ-1x114x4.0-6000 6000,0 52,8 1260,0 66,2
РЭ-1x114x4.0-7000 7000,0 61,6 1469,0 77,1
РЭ-1x114x4.0-8000 8000,0 70,5 1677,0 88,0
РЭ-1x114x4.0-9000 9000,0 79,3 1885,0 98,9
РЭ-1x114x4.0-10000 10000,0 88,1 2093,0 109,8
РЭ-1x114x4.0-11000 11000,0 96,9 2302,0 120,7
РЭ-1x114x4.0-12000 12000,0 105,8 2510,0 131,6

Регистры отопления однорядные РЭ-1x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x133x4.0-1000 1000,0 12,1 255,0 13,8
РЭ-1x133x4.0-2000 2000,0 24,3 498,0 26,6
РЭ-1x133x4.0-3000 3000,0 36,6 741,0 39,4
РЭ-1x133x4.0-4000 4000,0 48,9 984,0 52,2
РЭ-1x133x4.0-5000 5000,0 61,1 1227,0 65,0
РЭ-1x133x4.0-6000 6000,0 73,4 1470,0 77,8
РЭ-1x133x4.0-7000 7000,0 85,7 1713,0 90,6
РЭ-1x133x4.0-8000 8000,0 98,0 1956,0 103,4
РЭ-1x133x4.0-9000 9000,0 110,2 2199,0 116,2
РЭ-1x133x4.0-10000 10000,0 122,5 2442,0 129,0
РЭ-1x133x4.0-11000 11000,0 134,8 2685,0 141,8
РЭ-1x133x4.0-12000 12000,0 147,0 2928,0 154,6

Регистры отопления однорядные РЭ-1x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x159x4.0-1000 1000,0 17,5 308,0 17,4
РЭ-1x159x4.0-2000 2000,0 35,4 598,0 32,9
РЭ-1x159x4.0-3000 3000,0 53,3 889,0 48,4
РЭ-1x159x4.0-4000 4000,0 71,2 1179,0 63,9
РЭ-1x159x4.0-5000 5000,0 89,1 1470,0 79,4
РЭ-1x159x4.0-6000 6000,0 107,1 1760,0 94,9
РЭ-1x159x4.0-7000 7000,0 125,0 2051,0 110,4
РЭ-1x159x4.0-8000 8000,0 142,9 2341,0 125,9
РЭ-1x159x4.0-9000 9000,0 160,8 2632,0 141,4
РЭ-1x159x4.0-10000 10000,0 178,7 2922,0 156,9
РЭ-1x159x4.0-11000 11000,0 196,6 3213,0 172,4
РЭ-1x159x4.0-12000 12000,0 214,5 3503,0 187,9

Регистры отопления однорядные РЭ-1x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЭ-1x219x5.0-1000 1000,0 33,4 428,0 32,3
РЭ-1x219x5.0-2000 2000,0 67,8 828,0 58,7
РЭ-1x219x5.0-3000 3000,0 102,1 1228,0 85,1
РЭ-1x219x5.0-4000 4000,0 136,4 1628,0 111,5
РЭ-1x219x5.0-5000 5000,0 170,7 2028,0 137,9
РЭ-1x219x5.0-6000 6000,0 205,0 2428,0 164,3
РЭ-1x219x5.0-7000 7000,0 239,3 2829,0 190,7
РЭ-1x219x5.0-8000 8000,0 273,6 3229,0 217,1
РЭ-1x219x5.0-9000 9000,0 307,9 3629,0 243,5
РЭ-1x219x5.0-10000 10000,0 342,2 4029,0 269,9
РЭ-1x219x5.0-11000 11000,0 376,5 4429,0 296,3
РЭ-1x219x5.0-12000 12000,0 410,8 4829,0 322,7