Регистры отопления четырехрядные РЗП-4×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

РЗП-4x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x42x2.0-1000 1000,0 5,0 390,0 8,9
РЗП-4x42x2.0-2000 2000,0 9,5 674,0 17,2
РЗП-4x42x2.0-3000 3000,0 14,1 958,0 25,4
РЗП-4x42x2.0-4000 4000,0 18,6 1242,0 33,7
РЗП-4x42x2.0-5000 5000,0 23,1 1525,0 42,0
РЗП-4x42x2.0-6000 6000,0 27,7 1809,0 50,3
РЗП-4x42x2.0-7000 7000,0 32,2 2093,0 58,6
РЗП-4x42x2.0-8000 8000,0 36,7 2377,0 66,8
РЗП-4x42x2.0-9000 9000,0 41,3 2661,0 75,1
РЗП-4x42x2.0-10000 10000,0 45,8 2945,0 83,4
РЗП-4x42x2.0-11000 11000,0 50,3 3229,0 91,7
РЗП-4x42x2.0-12000 12000,0 54,9 3513,0 100,0

РЗП-4x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x48x2.0-1000 1000,0 6,9 476,0 10,9
РЗП-4x48x2.0-2000 2000,0 13,0 801,0 21,0
РЗП-4x48x2.0-3000 3000,0 19,0 1125,0 31,1
РЗП-4x48x2.0-4000 4000,0 25,1 1450,0 41,2
РЗП-4x48x2.0-5000 5000,0 31,2 1774,0 51,3
РЗП-4x48x2.0-6000 6000,0 37,3 2099,0 61,3
РЗП-4x48x2.0-7000 7000,0 43,4 2423,0 71,4
РЗП-4x48x2.0-8000 8000,0 49,4 2747,0 81,5
РЗП-4x48x2.0-9000 9000,0 55,5 3072,0 91,6
РЗП-4x48x2.0-10000 10000,0 61,6 3396,0 101,7
РЗП-4x48x2.0-11000 11000,0 67,7 3721,0 111,7
РЗП-4x48x2.0-12000 12000,0 73,8 4045,0 121,8

РЗП-4x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x57x2.5-1000 1000,0 9,9 610,0 15,2
РЗП-4x57x2.5-2000 2000,0 18,4 995,0 29,1
РЗП-4x57x2.5-3000 3000,0 26,9 1381,0 43,0
РЗП-4x57x2.5-4000 4000,0 35,4 1766,0 57,0
РЗП-4x57x2.5-5000 5000,0 43,9 2151,0 70,9
РЗП-4x57x2.5-6000 6000,0 52,4 2536,0 84,8
РЗП-4x57x2.5-7000 7000,0 60,9 2922,0 98,7
РЗП-4x57x2.5-8000 8000,0 69,4 3307,0 112,6
РЗП-4x57x2.5-9000 9000,0 77,9 3692,0 126,6
РЗП-4x57x2.5-10000 10000,0 86,4 4078,0 140,5
РЗП-4x57x2.5-11000 11000,0 94,9 4463,0 154,4
РЗП-4x57x2.5-12000 12000,0 103,4 4848,0 168,3

РЗП-4x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x76x2.5-1000 1000,0 19,6 909,0 21,4
РЗП-4x76x2.5-2000 2000,0 35,4 1423,0 39,9
РЗП-4x76x2.5-3000 3000,0 51,3 1936,0 58,5
РЗП-4x76x2.5-4000 4000,0 67,1 2450,0 77,0
РЗП-4x76x2.5-5000 5000,0 82,9 2964,0 95,6
РЗП-4x76x2.5-6000 6000,0 98,8 3478,0 114,2
РЗП-4x76x2.5-7000 7000,0 114,6 3991,0 132,7
РЗП-4x76x2.5-8000 8000,0 130,4 4505,0 151,3
РЗП-4x76x2.5-9000 9000,0 146,3 5019,0 169,8
РЗП-4x76x2.5-10000 10000,0 162,1 5532,0 188,4
РЗП-4x76x2.5-11000 11000,0 178,0 6046,0 207,0
РЗП-4x76x2.5-12000 12000,0 193,8 6560,0 225,5

РЗП-4x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x89x3.0-1000 1000,0 28,2 1156,0 28,5
РЗП-4x89x3.0-2000 2000,0 49,9 1757,0 54,2
РЗП-4x89x3.0-3000 3000,0 71,5 2359,0 79,9
РЗП-4x89x3.0-4000 4000,0 93,1 2960,0 105,6
РЗП-4x89x3.0-5000 5000,0 114,8 3562,0 131,3
РЗП-4x89x3.0-6000 6000,0 136,4 4163,0 156,9
РЗП-4x89x3.0-7000 7000,0 158,1 4765,0 182,6
РЗП-4x89x3.0-8000 8000,0 179,7 5367,0 208,3
РЗП-4x89x3.0-9000 9000,0 201,4 5968,0 234,0
РЗП-4x89x3.0-10000 10000,0 223,0 6570,0 259,7
РЗП-4x89x3.0-11000 11000,0 244,6 7171,0 285,3
РЗП-4x89x3.0-12000 12000,0 266,3 7773,0 311,0

РЗП-4x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x108x3.0-1000 1000,0 44,8 1573,0 38,0
РЗП-4x108x3.0-2000 2000,0 77,5 2303,0 69,3
РЗП-4x108x3.0-3000 3000,0 110,2 3033,0 100,5
РЗП-4x108x3.0-4000 4000,0 142,9 3763,0 131,8
РЗП-4x108x3.0-5000 5000,0 175,6 4494,0 163,1
РЗП-4x108x3.0-6000 6000,0 208,3 5224,0 194,4
РЗП-4x108x3.0-7000 7000,0 241,0 5954,0 225,7
РЗП-4x108x3.0-8000 8000,0 273,6 6684,0 256,9
РЗП-4x108x3.0-9000 9000,0 306,3 7414,0 288,2
РЗП-4x108x3.0-10000 10000,0 339,0 8144,0 319,5
РЗП-4x108x3.0-11000 11000,0 371,7 8874,0 350,8
РЗП-4x108x3.0-12000 12000,0 404,4 9604,0 382,1

РЗП-4x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x114x4.0-1000 1000,0 49,2 1655,0 47,1
РЗП-4x114x4.0-2000 2000,0 84,5 2426,0 90,7
РЗП-4x114x4.0-3000 3000,0 119,8 3196,0 134,3
РЗП-4x114x4.0-4000 4000,0 155,1 3967,0 177,9
РЗП-4x114x4.0-5000 5000,0 190,4 4738,0 221,5
РЗП-4x114x4.0-6000 6000,0 225,7 5508,0 265,1
РЗП-4x114x4.0-7000 7000,0 261,0 6279,0 308,7
РЗП-4x114x4.0-8000 8000,0 296,3 7049,0 352,3
РЗП-4x114x4.0-9000 9000,0 331,6 7820,0 395,9
РЗП-4x114x4.0-10000 10000,0 366,9 8590,0 439,5
РЗП-4x114x4.0-11000 11000,0 402,2 9361,0 483,1
РЗП-4x114x4.0-12000 12000,0 437,5 10132,0 526,7

РЗП-4x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x133x4.0-1000 1000,0 74,1 2210,0 56,2
РЗП-4x133x4.0-2000 2000,0 123,1 3109,0 107,4
РЗП-4x133x4.0-3000 3000,0 172,2 4008,0 158,6
РЗП-4x133x4.0-4000 4000,0 221,3 4907,0 209,8
РЗП-4x133x4.0-5000 5000,0 270,4 5806,0 261,0
РЗП-4x133x4.0-6000 6000,0 319,5 6705,0 312,2
РЗП-4x133x4.0-7000 7000,0 368,6 7604,0 363,4
РЗП-4x133x4.0-8000 8000,0 417,7 8503,0 414,6
РЗП-4x133x4.0-9000 9000,0 466,8 9402,0 465,8
РЗП-4x133x4.0-10000 10000,0 515,8 10301,0 517,0
РЗП-4x133x4.0-11000 11000,0 564,9 11199,0 568,2
РЗП-4x133x4.0-12000 12000,0 614,0 12098,0 619,4

РЗП-4x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x159x4.0-1000 1000,0 113,7 2931,0 73,8
РЗП-4x159x4.0-2000 2000,0 185,3 4006,0 135,8
РЗП-4x159x4.0-3000 3000,0 256,9 5080,0 197,8
РЗП-4x159x4.0-4000 4000,0 328,6 6155,0 259,8
РЗП-4x159x4.0-5000 5000,0 400,2 7230,0 321,8
РЗП-4x159x4.0-6000 6000,0 471,8 8305,0 383,8
РЗП-4x159x4.0-7000 7000,0 543,5 9379,0 445,8
РЗП-4x159x4.0-8000 8000,0 615,1 10454,0 507,8
РЗП-4x159x4.0-9000 9000,0 686,7 11529,0 569,8
РЗП-4x159x4.0-10000 10000,0 758,4 12604,0 631,8
РЗП-4x159x4.0-11000 11000,0 830,0 13678,0 693,8
РЗП-4x159x4.0-12000 12000,0 901,6 14753,0 755,8

РЗП-4x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РЗП-4x219x5.0-1000 1000,0 246,6 4858,0 124,2
РЗП-4x219x5.0-2000 2000,0 383,8 6338,0 229,8
РЗП-4x219x5.0-3000 3000,0 521,0 7819,0 335,4
РЗП-4x219x5.0-4000 4000,0 658,3 9299,0 441,0
РЗП-4x219x5.0-5000 5000,0 795,5 10779,0 546,6
РЗП-4x219x5.0-6000 6000,0 932,7 12259,0 652,2
РЗП-4x219x5.0-7000 7000,0 1070,0 13740,0 757,8
РЗП-4x219x5.0-8000 8000,0 1207,2 15220,0 863,4
РЗП-4x219x5.0-9000 9000,0 1344,4 16700,0 969,0
РЗП-4x219x5.0-10000 10000,0 1481,6 18181,0 1074,6
РЗП-4x219x5.0-11000 11000,0 1618,9 19661,0 1180,2
РЗП-4x219x5.0-12000 12000,0 1756,1 21141,0 1285,8