Регистры отопления четырехрядные РАП-4×76,89,108,133,159,219×2.5,3.0,4.0,5.0

РАП-4x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x76x2.5-1000 1000,0 15,7 557,0 20,2
РАП-4x76x2.5-2000 2000,0 31,6 1071,0 38,8
РАП-4x76x2.5-3000 3000,0 47,4 1585,0 57,3
РАП-4x76x2.5-4000 4000,0 63,3 2098,0 75,9
РАП-4x76x2.5-5000 5000,0 79,1 2612,0 94,5
РАП-4x76x2.5-6000 6000,0 94,9 3126,0 113,0
РАП-4x76x2.5-7000 7000,0 110,8 3640,0 131,6
РАП-4x76x2.5-8000 8000,0 126,6 4153,0 150,1
РАП-4x76x2.5-9000 9000,0 142,4 4667,0 168,7
РАП-4x76x2.5-10000 10000,0 158,3 5181,0 187,3
РАП-4x76x2.5-11000 11000,0 174,1 5694,0 205,8
РАП-4x76x2.5-12000 12000,0 189,9 6208,0 224,4

РАП-4x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x89x3.0-1000 1000,0 21,5 655,0 27,7
РАП-4x89x3.0-2000 2000,0 43,2 1256,0 53,4
РАП-4x89x3.0-3000 3000,0 64,8 1858,0 79,1
РАП-4x89x3.0-4000 4000,0 86,4 2459,0 104,8
РАП-4x89x3.0-5000 5000,0 108,1 3061,0 130,4
РАП-4x89x3.0-6000 6000,0 129,7 3663,0 156,1
РАП-4x89x3.0-7000 7000,0 151,4 4264,0 181,8
РАП-4x89x3.0-8000 8000,0 173,0 4866,0 207,5
РАП-4x89x3.0-9000 9000,0 194,7 5467,0 233,2
РАП-4x89x3.0-10000 10000,0 216,3 6069,0 258,8
РАП-4x89x3.0-11000 11000,0 237,9 6671,0 284,5
РАП-4x89x3.0-12000 12000,0 259,6 7272,0 310,2

РАП-4x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАЭ-4x108x3.0-1000 1000,0 30,9 777,0 35,1
РАЭ-4x108x3.0-2000 2000,0 63,6 1507,0 66,4
РАЭ-4x108x3.0-3000 3000,0 96,2 2237,0 97,7
РАЭ-4x108x3.0-4000 4000,0 128,9 2967,0 129,0
РАЭ-4x108x3.0-5000 5000,0 161,6 3697,0 160,2
РАЭ-4x108x3.0-6000 6000,0 194,3 4427,0 191,5
РАЭ-4x108x3.0-7000 7000,0 227,0 5157,0 222,8
РАЭ-4x108x3.0-8000 8000,0 259,7 5887,0 254,1
РАЭ-4x108x3.0-9000 9000,0 292,4 6617,0 285,4
РАЭ-4x108x3.0-10000 10000,0 325,0 7347,0 316,6
РАЭ-4x108x3.0-11000 11000,0 357,7 8077,0 347,9
РАЭ-4x108x3.0-12000 12000,0 390,4 8807,0 379,2

РАП-4x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x114x4.0-1000 1000,0 35,0 853,0 47,4
РАП-4x114x4.0-2000 2000,0 70,3 1623,0 91,0
РАП-4x114x4.0-3000 3000,0 105,6 2394,0 134,6
РАП-4x114x4.0-4000 4000,0 140,9 3165,0 178,2
РАП-4x114x4.0-5000 5000,0 176,2 3935,0 221,8
РАП-4x114x4.0-6000 6000,0 211,5 4706,0 265,4
РАП-4x114x4.0-7000 7000,0 246,8 5476,0 309,0
РАП-4x114x4.0-8000 8000,0 282,1 6247,0 352,6
РАП-4x114x4.0-9000 9000,0 317,4 7017,0 396,2
РАП-4x114x4.0-10000 10000,0 352,7 7788,0 439,8
РАП-4x114x4.0-11000 11000,0 388,0 8558,0 483,4
РАП-4x114x4.0-12000 12000,0 423,3 9329,0 527,0

РАП-4x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x133x4.0-1000 1000,0 48,7 1001,0 56,0
РАП-4x133x4.0-2000 2000,0 97,8 1900,0 107,2
РАП-4x133x4.0-3000 3000,0 146,9 2799,0 158,4
РАП-4x133x4.0-4000 4000,0 196,0 3698,0 209,6
РАП-4x133x4.0-5000 5000,0 245,0 4597,0 260,8
РАП-4x133x4.0-6000 6000,0 294,1 5496,0 312,0
РАП-4x133x4.0-7000 7000,0 343,2 6395,0 363,2
РАП-4x133x4.0-8000 8000,0 392,3 7294,0 414,4
РАП-4x133x4.0-9000 9000,0 441,4 8193,0 465,6
РАП-4x133x4.0-10000 10000,0 490,5 9092,0 516,8
РАП-4x133x4.0-11000 11000,0 539,6 9991,0 568,0
РАП-4x133x4.0-12000 12000,0 588,7 10890,0 619,2

РАП-4x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x159x4.0-1000 1000,0 70,9 1220,0 70,7
РАП-4x159x4.0-2000 2000,0 142,5 2295,0 132,7
РАП-4x159x4.0-3000 3000,0 214,2 3370,0 194,7
РАП-4x159x4.0-4000 4000,0 285,8 4445,0 256,7
РАП-4x159x4.0-5000 5000,0 357,4 5519,0 318,7
РАП-4x159x4.0-6000 6000,0 429,1 6594,0 380,7
РАП-4x159x4.0-7000 7000,0 500,7 7669,0 442,7
РАП-4x159x4.0-8000 8000,0 572,3 8744,0 504,7
РАП-4x159x4.0-9000 9000,0 644,0 9818,0 566,7
РАП-4x159x4.0-10000 10000,0 715,6 10893,0 628,7
РАП-4x159x4.0-11000 11000,0 787,2 11968,0 690,7
РАП-4x159x4.0-12000 12000,0 858,9 13042,0 752,7

РАП-4x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РАП-4x219x5.0-1000 1000,0 135,9 1719,0 120,4
РАП-4x219x5.0-2000 2000,0 273,1 3199,0 226,0
РАП-4x219x5.0-3000 3000,0 410,3 4680,0 331,6
РАП-4x219x5.0-4000 4000,0 547,5 6160,0 437,2
РАП-4x219x5.0-5000 5000,0 684,8 7640,0 542,8
РАП-4x219x5.0-6000 6000,0 822,0 9120,0 648,4
РАП-4x219x5.0-7000 7000,0 959,2 10601,0 754,0
РАП-4x219x5.0-8000 8000,0 1096,5 12081,0 859,6
РАП-4x219x5.0-9000 9000,0 1233,7 13561,0 965,2
РАП-4x219x5.0-10000 10000,0 1370,9 15042,0 1070,8
РАП-4x219x5.0-11000 11000,0 1508,1 16522,0 1176,4
РАП-4x219x5.0-12000 12000,0 1645,4 18002,0 1282,0