Главная>Регистры отопления>Регистры отопления из труб D=42, 48, 57, 76, 89, 108, 114, 133, 159, 219 мм>Регистры отопления шестирядные РСЭ-6×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0
РСЭ-6x42x2.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x42x2.0-1000 | 1000,0 | 6,6 | 453,0 | 14,2 |
| РСЭ-6x42x2.0-2000 | 2000,0 | 13,4 | 875,0 | 26,7 |
| РСЭ-6x42x2.0-3000 | 3000,0 | 20,3 | 1297,0 | 39,1 |
| РСЭ-6x42x2.0-4000 | 4000,0 | 27,1 | 1719,0 | 51,5 |
| РСЭ-6x42x2.0-5000 | 5000,0 | 33,9 | 2141,0 | 63,9 |
| РСЭ-6x42x2.0-6000 | 6000,0 | 40,7 | 2563,0 | 76,3 |
| РСЭ-6x42x2.0-7000 | 7000,0 | 47,5 | 2985,0 | 88,8 |
| РСЭ-6x42x2.0-8000 | 8000,0 | 54,3 | 3407,0 | 101,2 |
| РСЭ-6x42x2.0-9000 | 9000,0 | 61,1 | 3829,0 | 113,6 |
| РСЭ-6x42x2.0-10000 | 10000,0 | 67,9 | 4251,0 | 126,0 |
| РСЭ-6x42x2.0-11000 | 11000,0 | 74,7 | 4673,0 | 138,4 |
| РСЭ-6x42x2.0-12000 | 12000,0 | 81,5 | 5095,0 | 150,9 |
РСЭ-6x48x2.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x48x2.0-1000 | 1000,0 | 8,9 | 516,0 | 16,5 |
| РСЭ-6x48x2.0-2000 | 2000,0 | 18,0 | 998,0 | 31,7 |
| РСЭ-6x48x2.0-3000 | 3000,0 | 27,1 | 1480,0 | 46,8 |
| РСЭ-6x48x2.0-4000 | 4000,0 | 36,3 | 1963,0 | 61,9 |
| РСЭ-6x48x2.0-5000 | 5000,0 | 45,4 | 2445,0 | 77,0 |
| РСЭ-6x48x2.0-6000 | 6000,0 | 54,5 | 2927,0 | 92,1 |
| РСЭ-6x48x2.0-7000 | 7000,0 | 63,6 | 3410,0 | 107,3 |
| РСЭ-6x48x2.0-8000 | 8000,0 | 72,8 | 3892,0 | 122,4 |
| РСЭ-6x48x2.0-9000 | 9000,0 | 81,9 | 4374,0 | 137,5 |
| РСЭ-6x48x2.0-10000 | 10000,0 | 91,0 | 4856,0 | 152,6 |
| РСЭ-6x48x2.0-11000 | 11000,0 | 100,1 | 5339,0 | 167,7 |
| РСЭ-6x48x2.0-12000 | 12000,0 | 109,3 | 5821,0 | 182,9 |
РСЭ-6x57x2.5
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x57x2.5-1000 | 1000,0 | 12,3 | 611,0 | 23,3 |
| РСЭ-6x57x2.5-2000 | 2000,0 | 25,0 | 1184,0 | 44,2 |
| РСЭ-6x57x2.5-3000 | 3000,0 | 37,8 | 1756,0 | 65,1 |
| РСЭ-6x57x2.5-4000 | 4000,0 | 50,5 | 2329,0 | 86,0 |
| РСЭ-6x57x2.5-5000 | 5000,0 | 63,3 | 2902,0 | 106,9 |
| РСЭ-6x57x2.5-6000 | 6000,0 | 76,0 | 3475,0 | 127,7 |
| РСЭ-6x57x2.5-7000 | 7000,0 | 88,7 | 4047,0 | 148,6 |
| РСЭ-6x57x2.5-8000 | 8000,0 | 101,5 | 4620,0 | 169,5 |
| РСЭ-6x57x2.5-9000 | 9000,0 | 114,2 | 5193,0 | 190,4 |
| РСЭ-6x57x2.5-10000 | 10000,0 | 127,0 | 5765,0 | 211,3 |
| РСЭ-6x57x2.5-11000 | 11000,0 | 139,7 | 6338,0 | 232,1 |
| РСЭ-6x57x2.5-12000 | 12000,0 | 152,4 | 6911,0 | 253,0 |
РСЭ-6x76x2.5
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x76x2.5-1000 | 1000,0 | 22,6 | 809,0 | 31,9 |
| РСЭ-6x76x2.5-2000 | 2000,0 | 46,3 | 1572,0 | 59,8 |
| РСЭ-6x76x2.5-3000 | 3000,0 | 70,1 | 2336,0 | 87,6 |
| РСЭ-6x76x2.5-4000 | 4000,0 | 93,8 | 3100,0 | 115,5 |
| РСЭ-6x76x2.5-5000 | 5000,0 | 117,6 | 3863,0 | 143,3 |
| РСЭ-6x76x2.5-6000 | 6000,0 | 141,4 | 4627,0 | 171,1 |
| РСЭ-6x76x2.5-7000 | 7000,0 | 165,1 | 5391,0 | 199,0 |
| РСЭ-6x76x2.5-8000 | 8000,0 | 188,9 | 6154,0 | 226,8 |
| РСЭ-6x76x2.5-9000 | 9000,0 | 212,6 | 6918,0 | 254,7 |
| РСЭ-6x76x2.5-10000 | 10000,0 | 236,4 | 7681,0 | 282,5 |
| РСЭ-6x76x2.5-11000 | 11000,0 | 260,1 | 8445,0 | 310,3 |
| РСЭ-6x76x2.5-12000 | 12000,0 | 283,9 | 9209,0 | 338,2 |
РСЭ-6x89x3.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x89x3.0-1000 | 1000,0 | 30,7 | 944,0 | 41,5 |
| РСЭ-6x89x3.0-2000 | 2000,0 | 63,1 | 1838,0 | 80,1 |
| РСЭ-6x89x3.0-3000 | 3000,0 | 95,6 | 2732,0 | 118,6 |
| РСЭ-6x89x3.0-4000 | 4000,0 | 128,1 | 3627,0 | 157,1 |
| РСЭ-6x89x3.0-5000 | 5000,0 | 160,5 | 4521,0 | 195,6 |
| РСЭ-6x89x3.0-6000 | 6000,0 | 193,0 | 5415,0 | 234,1 |
| РСЭ-6x89x3.0-7000 | 7000,0 | 225,4 | 6309,0 | 272,7 |
| РСЭ-6x89x3.0-8000 | 8000,0 | 257,9 | 7204,0 | 311,2 |
| РСЭ-6x89x3.0-9000 | 9000,0 | 290,4 | 8098,0 | 349,7 |
| РСЭ-6x89x3.0-10000 | 10000,0 | 322,8 | 8992,0 | 388,2 |
| РСЭ-6x89x3.0-11000 | 11000,0 | 355,3 | 9886,0 | 426,7 |
| РСЭ-6x89x3.0-12000 | 12000,0 | 387,8 | 10781,0 | 465,3 |
РСЭ-6x108x3.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x108x3.0-1000 | 1000,0 | 46,0 | 1156,0 | 53,1 |
| РСЭ-6x108x3.0-2000 | 2000,0 | 95,0 | 2241,0 | 100,0 |
| РСЭ-6x108x3.0-3000 | 3000,0 | 144,0 | 3327,0 | 146,9 |
| РСЭ-6x108x3.0-4000 | 4000,0 | 193,0 | 4412,0 | 193,9 |
| РСЭ-6x108x3.0-5000 | 5000,0 | 242,1 | 5497,0 | 240,8 |
| РСЭ-6x108x3.0-6000 | 6000,0 | 291,1 | 6582,0 | 287,7 |
| РСЭ-6x108x3.0-7000 | 7000,0 | 340,1 | 7667,0 | 334,6 |
| РСЭ-6x108x3.0-8000 | 8000,0 | 389,2 | 8752,0 | 381,5 |
| РСЭ-6x108x3.0-9000 | 9000,0 | 438,2 | 9837,0 | 428,5 |
| РСЭ-6x108x3.0-10000 | 10000,0 | 487,2 | 10923,0 | 475,4 |
| РСЭ-6x108x3.0-11000 | 11000,0 | 536,2 | 12008,0 | 522,3 |
| РСЭ-6x108x3.0-12000 | 12000,0 | 585,3 | 13093,0 | 569,2 |
РСЭ-6x114x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x114x4.0-1000 | 1000,0 | 49,7 | 1226,0 | 69,8 |
| РСЭ-6x114x4.0-2000 | 2000,0 | 102,6 | 2371,0 | 135,2 |
| РСЭ-6x114x4.0-3000 | 3000,0 | 155,6 | 3517,0 | 200,6 |
| РСЭ-6x114x4.0-4000 | 4000,0 | 208,5 | 4662,0 | 266,0 |
| РСЭ-6x114x4.0-5000 | 5000,0 | 261,5 | 5808,0 | 331,4 |
| РСЭ-6x114x4.0-6000 | 6000,0 | 314,4 | 6953,0 | 396,8 |
| РСЭ-6x114x4.0-7000 | 7000,0 | 367,4 | 8099,0 | 462,2 |
| РСЭ-6x114x4.0-8000 | 8000,0 | 420,3 | 9244,0 | 527,6 |
| РСЭ-6x114x4.0-9000 | 9000,0 | 473,3 | 10389,0 | 593,0 |
| РСЭ-6x114x4.0-10000 | 10000,0 | 526,2 | 11535,0 | 658,4 |
| РСЭ-6x114x4.0-11000 | 11000,0 | 579,2 | 12680,0 | 723,8 |
| РСЭ-6x114x4.0-12000 | 12000,0 | 632,1 | 13826,0 | 789,2 |
РСЭ-6x133x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x133x4.0-1000 | 1000,0 | 68,6 | 1419,0 | 82,0 |
| РСЭ-6x133x4.0-2000 | 2000,0 | 142,2 | 2755,0 | 158,8 |
| РСЭ-6x133x4.0-3000 | 3000,0 | 215,9 | 4091,0 | 235,6 |
| РСЭ-6x133x4.0-4000 | 4000,0 | 289,5 | 5428,0 | 312,4 |
| РСЭ-6x133x4.0-5000 | 5000,0 | 363,1 | 6764,0 | 389,2 |
| РСЭ-6x133x4.0-6000 | 6000,0 | 436,7 | 8100,0 | 466,0 |
| РСЭ-6x133x4.0-7000 | 7000,0 | 510,4 | 9437,0 | 542,8 |
| РСЭ-6x133x4.0-8000 | 8000,0 | 584,0 | 10773,0 | 619,6 |
| РСЭ-6x133x4.0-9000 | 9000,0 | 657,6 | 12109,0 | 696,4 |
| РСЭ-6x133x4.0-10000 | 10000,0 | 731,3 | 13446,0 | 773,2 |
| РСЭ-6x133x4.0-11000 | 11000,0 | 804,9 | 14782,0 | 850,0 |
| РСЭ-6x133x4.0-12000 | 12000,0 | 878,5 | 16118,0 | 926,8 |
РСЭ-6x159x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x159x4.0-1000 | 1000,0 | 98,6 | 1715,0 | 104,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-2000 | 2000,0 | 206,1 | 3313,0 | 197,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-3000 | 3000,0 | 313,5 | 4910,0 | 290,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-4000 | 4000,0 | 421,0 | 6508,0 | 383,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-5000 | 5000,0 | 528,4 | 8105,0 | 476,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-6000 | 6000,0 | 635,9 | 9703,0 | 569,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-7000 | 7000,0 | 743,3 | 11300,0 | 662,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-8000 | 8000,0 | 850,8 | 12898,0 | 755,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-9000 | 9000,0 | 958,2 | 14496,0 | 848,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-10000 | 10000,0 | 1065,7 | 16093,0 | 941,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-11000 | 11000,0 | 1173,1 | 17691,0 | 1034,1 |
| РСЭ-6x159x4.0-12000 | 12000,0 | 1280,6 | 19288,0 | 1127,1 |
РСЭ-6x219x5.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РСЭ-6x219x5.0-1000 | 1000,0 | 186,3 | 2351,0 | 189,3 |
| РСЭ-6x219x5.0-2000 | 2000,0 | 392,1 | 4552,0 | 347,7 |
| РСЭ-6x219x5.0-3000 | 3000,0 | 597,9 | 6752,0 | 506,1 |
| РСЭ-6x219x5.0-4000 | 4000,0 | 803,8 | 8953,0 | 664,5 |
| РСЭ-6x219x5.0-5000 | 5000,0 | 1009,6 | 11153,0 | 822,9 |
| РСЭ-6x219x5.0-6000 | 6000,0 | 1215,5 | 13353,0 | 981,3 |
| РСЭ-6x219x5.0-7000 | 7000,0 | 1421,3 | 15554,0 | 1139,7 |
| РСЭ-6x219x5.0-8000 | 8000,0 | 1627,2 | 17754,0 | 1298,1 |
| РСЭ-6x219x5.0-9000 | 9000,0 | 1833,0 | 19955,0 | 1456,5 |
| РСЭ-6x219x5.0-10000 | 10000,0 | 2038,8 | 22155,0 | 1614,9 |
| РСЭ-6x219x5.0-11000 | 11000,0 | 2244,7 | 24356,0 | 1773,3 |
| РСЭ-6x219x5.0-12000 | 12000,0 | 2450,5 | 26556,0 | 1931,7 |





