Главная>Регистры отопления>Регистры отопления из труб D=42, 48, 57, 76, 89, 108, 114, 133, 159, 219 мм>Регистры отопления двухрядные РЗП-2×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0
РЗП-2x42x2.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x42x2.0-1000 | 1000,0 | 2,4 | 183,0 | 4,4 |
| РЗП-2x42x2.0-2000 | 2000,0 | 4,7 | 329,0 | 8,5 |
| РЗП-2x42x2.0-3000 | 3000,0 | 6,9 | 474,0 | 12,7 |
| РЗП-2x42x2.0-4000 | 4000,0 | 9,2 | 620,0 | 16,8 |
| РЗП-2x42x2.0-5000 | 5000,0 | 11,5 | 766,0 | 20,9 |
| РЗП-2x42x2.0-6000 | 6000,0 | 13,8 | 912,0 | 25,1 |
| РЗП-2x42x2.0-7000 | 7000,0 | 16,0 | 1057,0 | 29,2 |
| РЗП-2x42x2.0-8000 | 8000,0 | 18,3 | 1203,0 | 33,4 |
| РЗП-2x42x2.0-9000 | 9000,0 | 20,6 | 1349,0 | 37,5 |
| РЗП-2x42x2.0-10000 | 10000,0 | 22,8 | 1495,0 | 41,6 |
| РЗП-2x42x2.0-11000 | 11000,0 | 25,1 | 1641,0 | 45,8 |
| РЗП-2x42x2.0-12000 | 12000,0 | 27,4 | 1786,0 | 49,9 |
РЗП-2x48x2.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x48x2.0-1000 | 1000,0 | 3,3 | 220,0 | 5,4 |
| РЗП-2x48x2.0-2000 | 2000,0 | 6,3 | 386,0 | 10,4 |
| РЗП-2x48x2.0-3000 | 3000,0 | 9,4 | 553,0 | 15,5 |
| РЗП-2x48x2.0-4000 | 4000,0 | 12,4 | 719,0 | 20,5 |
| РЗП-2x48x2.0-5000 | 5000,0 | 15,5 | 886,0 | 25,5 |
| РЗП-2x48x2.0-6000 | 6000,0 | 18,5 | 1053,0 | 30,6 |
| РЗП-2x48x2.0-7000 | 7000,0 | 21,5 | 1219,0 | 35,6 |
| РЗП-2x48x2.0-8000 | 8000,0 | 24,6 | 1386,0 | 40,7 |
| РЗП-2x48x2.0-9000 | 9000,0 | 27,6 | 1552,0 | 45,7 |
| РЗП-2x48x2.0-10000 | 10000,0 | 30,7 | 1719,0 | 50,7 |
| РЗП-2x48x2.0-11000 | 11000,0 | 33,7 | 1886,0 | 55,8 |
| РЗП-2x48x2.0-12000 | 12000,0 | 36,8 | 2052,0 | 60,8 |
РЗП-2x57x2.5
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x57x2.5-1000 | 1000,0 | 4,7 | 276,0 | 7,5 |
| РЗП-2x57x2.5-2000 | 2000,0 | 9,0 | 474,0 | 14,4 |
| РЗП-2x57x2.5-3000 | 3000,0 | 13,2 | 672,0 | 21,4 |
| РЗП-2x57x2.5-4000 | 4000,0 | 17,5 | 870,0 | 28,3 |
| РЗП-2x57x2.5-5000 | 5000,0 | 21,7 | 1068,0 | 35,3 |
| РЗП-2x57x2.5-6000 | 6000,0 | 26,0 | 1265,0 | 42,3 |
| РЗП-2x57x2.5-7000 | 7000,0 | 30,2 | 1463,0 | 49,2 |
| РЗП-2x57x2.5-8000 | 8000,0 | 34,5 | 1661,0 | 56,2 |
| РЗП-2x57x2.5-9000 | 9000,0 | 38,7 | 1859,0 | 63,1 |
| РЗП-2x57x2.5-10000 | 10000,0 | 42,9 | 2057,0 | 70,1 |
| РЗП-2x57x2.5-11000 | 11000,0 | 47,2 | 2255,0 | 77,1 |
| РЗП-2x57x2.5-12000 | 12000,0 | 51,4 | 2453,0 | 84,0 |
РЗП-2x76x2.5
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x76x2.5-1000 | 1000,0 | 9,2 | 402,0 | 10,3 |
| РЗП-2x76x2.5-2000 | 2000,0 | 17,1 | 666,0 | 19,6 |
| РЗП-2x76x2.5-3000 | 3000,0 | 25,0 | 930,0 | 28,9 |
| РЗП-2x76x2.5-4000 | 4000,0 | 32,9 | 1193,0 | 38,2 |
| РЗП-2x76x2.5-5000 | 5000,0 | 40,8 | 1457,0 | 47,5 |
| РЗП-2x76x2.5-6000 | 6000,0 | 48,7 | 1721,0 | 56,7 |
| РЗП-2x76x2.5-7000 | 7000,0 | 56,7 | 1985,0 | 66,0 |
| РЗП-2x76x2.5-8000 | 8000,0 | 64,6 | 2249,0 | 75,3 |
| РЗП-2x76x2.5-9000 | 9000,0 | 72,5 | 2512,0 | 84,6 |
| РЗП-2x76x2.5-10000 | 10000,0 | 80,4 | 2776,0 | 93,9 |
| РЗП-2x76x2.5-11000 | 11000,0 | 88,3 | 3040,0 | 103,1 |
| РЗП-2x76x2.5-12000 | 12000,0 | 96,3 | 3304,0 | 112,4 |
РЗП-2x89x3.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x89x3.0-1000 | 1000,0 | 13,0 | 503,0 | 14,0 |
| РЗП-2x89x3.0-2000 | 2000,0 | 23,8 | 811,0 | 26,8 |
| РЗП-2x89x3.0-3000 | 3000,0 | 34,6 | 1120,0 | 39,6 |
| РЗП-2x89x3.0-4000 | 4000,0 | 45,5 | 1429,0 | 52,5 |
| РЗП-2x89x3.0-5000 | 5000,0 | 56,3 | 1738,0 | 65,3 |
| РЗП-2x89x3.0-6000 | 6000,0 | 67,1 | 2047,0 | 78,2 |
| РЗП-2x89x3.0-7000 | 7000,0 | 77,9 | 2356,0 | 91,0 |
| РЗП-2x89x3.0-8000 | 8000,0 | 88,7 | 2665,0 | 103,8 |
| РЗП-2x89x3.0-9000 | 9000,0 | 99,6 | 2974,0 | 116,7 |
| РЗП-2x89x3.0-10000 | 10000,0 | 110,4 | 3283,0 | 129,5 |
| РЗП-2x89x3.0-11000 | 11000,0 | 121,2 | 3592,0 | 142,4 |
| РЗП-2x89x3.0-12000 | 12000,0 | 132,0 | 3901,0 | 155,2 |
РЗП-2x108x3.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x108x3.0-1000 | 1000,0 | 20,4 | 670,0 | 18,1 |
| РЗП-2x108x3.0-2000 | 2000,0 | 36,7 | 1044,0 | 33,8 |
| РЗП-2x108x3.0-3000 | 3000,0 | 53,0 | 1419,0 | 49,4 |
| РЗП-2x108x3.0-4000 | 4000,0 | 69,4 | 1794,0 | 65,1 |
| РЗП-2x108x3.0-5000 | 5000,0 | 85,7 | 2169,0 | 80,7 |
| РЗП-2x108x3.0-6000 | 6000,0 | 102,1 | 2544,0 | 96,3 |
| РЗП-2x108x3.0-7000 | 7000,0 | 118,4 | 2919,0 | 112,0 |
| РЗП-2x108x3.0-8000 | 8000,0 | 134,8 | 3294,0 | 127,6 |
| РЗП-2x108x3.0-9000 | 9000,0 | 151,1 | 3669,0 | 143,3 |
| РЗП-2x108x3.0-10000 | 10000,0 | 167,4 | 4043,0 | 158,9 |
| РЗП-2x108x3.0-11000 | 11000,0 | 183,8 | 4418,0 | 174,5 |
| РЗП-2x108x3.0-12000 | 12000,0 | 200,1 | 4793,0 | 190,2 |
РЗП-2x114x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x114x4.0-1000 | 1000,0 | 22,2 | 705,0 | 23,3 |
| РЗП-2x114x4.0-2000 | 2000,0 | 39,9 | 1101,0 | 45,1 |
| РЗП-2x114x4.0-3000 | 3000,0 | 57,5 | 1496,0 | 66,9 |
| РЗП-2x114x4.0-4000 | 4000,0 | 75,2 | 1892,0 | 88,7 |
| РЗП-2x114x4.0-5000 | 5000,0 | 92,8 | 2288,0 | 110,5 |
| РЗП-2x114x4.0-6000 | 6000,0 | 110,5 | 2684,0 | 132,3 |
| РЗП-2x114x4.0-7000 | 7000,0 | 128,1 | 3079,0 | 154,1 |
| РЗП-2x114x4.0-8000 | 8000,0 | 145,8 | 3475,0 | 175,9 |
| РЗП-2x114x4.0-9000 | 9000,0 | 163,4 | 3871,0 | 197,7 |
| РЗП-2x114x4.0-10000 | 10000,0 | 181,1 | 4266,0 | 219,5 |
| РЗП-2x114x4.0-11000 | 11000,0 | 198,7 | 4662,0 | 241,3 |
| РЗП-2x114x4.0-12000 | 12000,0 | 216,4 | 5058,0 | 263,1 |
РЗП-2x133x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x133x4.0-1000 | 1000,0 | 32,8 | 919,0 | 27,8 |
| РЗП-2x133x4.0-2000 | 2000,0 | 57,3 | 1381,0 | 53,4 |
| РЗП-2x133x4.0-3000 | 3000,0 | 81,9 | 1843,0 | 79,0 |
| РЗП-2x133x4.0-4000 | 4000,0 | 106,4 | 2304,0 | 104,6 |
| РЗП-2x133x4.0-5000 | 5000,0 | 131,0 | 2766,0 | 130,2 |
| РЗП-2x133x4.0-6000 | 6000,0 | 155,5 | 3228,0 | 155,8 |
| РЗП-2x133x4.0-7000 | 7000,0 | 180,1 | 3689,0 | 181,4 |
| РЗП-2x133x4.0-8000 | 8000,0 | 204,6 | 4151,0 | 207,0 |
| РЗП-2x133x4.0-9000 | 9000,0 | 229,1 | 4612,0 | 232,6 |
| РЗП-2x133x4.0-10000 | 10000,0 | 253,7 | 5074,0 | 258,2 |
| РЗП-2x133x4.0-11000 | 11000,0 | 278,2 | 5536,0 | 283,8 |
| РЗП-2x133x4.0-12000 | 12000,0 | 302,8 | 5997,0 | 309,4 |
РЗП-2x159x4.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x159x4.0-1000 | 1000,0 | 49,7 | 1200,0 | 35,9 |
| РЗП-2x159x4.0-2000 | 2000,0 | 85,5 | 1752,0 | 66,9 |
| РЗП-2x159x4.0-3000 | 3000,0 | 121,3 | 2304,0 | 97,9 |
| РЗП-2x159x4.0-4000 | 4000,0 | 157,2 | 2856,0 | 128,9 |
| РЗП-2x159x4.0-5000 | 5000,0 | 193,0 | 3408,0 | 159,9 |
| РЗП-2x159x4.0-6000 | 6000,0 | 228,8 | 3960,0 | 190,9 |
| РЗП-2x159x4.0-7000 | 7000,0 | 264,6 | 4511,0 | 221,9 |
| РЗП-2x159x4.0-8000 | 8000,0 | 300,4 | 5063,0 | 252,9 |
| РЗП-2x159x4.0-9000 | 9000,0 | 336,2 | 5615,0 | 283,9 |
| РЗП-2x159x4.0-10000 | 10000,0 | 372,1 | 6167,0 | 314,9 |
| РЗП-2x159x4.0-11000 | 11000,0 | 407,9 | 6719,0 | 345,9 |
| РЗП-2x159x4.0-12000 | 12000,0 | 443,7 | 7271,0 | 376,9 |
РЗП-2x219x5.0
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
| РЗП-2x219x5.0-1000 | 1000,0 | 104,8 | 1942,0 | 60,8 |
| РЗП-2x219x5.0-2000 | 2000,0 | 173,5 | 2702,0 | 113,6 |
| РЗП-2x219x5.0-3000 | 3000,0 | 242,1 | 3462,0 | 166,4 |
| РЗП-2x219x5.0-4000 | 4000,0 | 310,7 | 4222,0 | 219,2 |
| РЗП-2x219x5.0-5000 | 5000,0 | 379,3 | 4982,0 | 272,0 |
| РЗП-2x219x5.0-6000 | 6000,0 | 447,9 | 5742,0 | 324,8 |
| РЗП-2x219x5.0-7000 | 7000,0 | 516,5 | 6503,0 | 377,6 |
| РЗП-2x219x5.0-8000 | 8000,0 | 585,1 | 7263,0 | 430,4 |
| РЗП-2x219x5.0-9000 | 9000,0 | 653,8 | 8023,0 | 483,2 |
| РЗП-2x219x5.0-10000 | 10000,0 | 722,4 | 8783,0 | 536,0 |
| РЗП-2x219x5.0-11000 | 11000,0 | 791,0 | 9543,0 | 588,8 |
| РЗП-2x219x5.0-12000 | 12000,0 | 859,6 | 10303,0 | 641,6 |





