Регистры отопления однорядные РП-1×42,48,57,76,89,108,133,159,219×2.0,2.5,3.0,4.0,5.0

РП-1x42x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x42x2.0-1000 1000,0 1,1 78,0 2,1
РП-1x42x2.0-2000 2000,0 2,3 155,0 4,2
РП-1x42x2.0-3000 3000,0 3,4 231,0 6,3
РП-1x42x2.0-4000 4000,0 4,5 308,0 8,3
РП-1x42x2.0-5000 5000,0 5,7 385,0 10,4
РП-1x42x2.0-6000 6000,0 6,8 462,0 12,5
РП-1x42x2.0-7000 7000,0 7,9 538,0 14,5
РП-1x42x2.0-8000 8000,0 9,1 615,0 16,6
РП-1x42x2.0-9000 9000,0 10,2 692,0 18,7
РП-1x42x2.0-10000 10000,0 11,3 768,0 20,8
РП-1x42x2.0-11000 11000,0 12,5 845,0 22,8
РП-1x42x2.0-12000 12000,0 13,6 922,0 24,9

РП-1x48x2.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x48x2.0-1000 1000,0 1,5 89,0 2,6
РП-1x48x2.0-2000 2000,0 3,0 177,0 5,1
РП-1x48x2.0-3000 3000,0 4,6 265,0 7,6
РП-1x48x2.0-4000 4000,0 6,1 352,0 10,2
РП-1x48x2.0-5000 5000,0 7,6 440,0 12,7
РП-1x48x2.0-6000 6000,0 9,1 528,0 15,2
РП-1x48x2.0-7000 7000,0 10,6 615,0 17,7
РП-1x48x2.0-8000 8000,0 12,2 703,0 20,2
РП-1x48x2.0-9000 9000,0 13,7 791,0 22,8
РП-1x48x2.0-10000 10000,0 15,2 878,0 25,3
РП-1x48x2.0-11000 11000,0 16,7 966,0 27,8
РП-1x48x2.0-12000 12000,0 18,2 1054,0 30,3

РП-1x57x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x57x2.5-1000 1000,0 2,1 106,0 3,6
РП-1x57x2.5-2000 2000,0 4,2 211,0 7,1
РП-1x57x2.5-3000 3000,0 6,4 315,0 10,5
РП-1x57x2.5-4000 4000,0 8,5 419,0 14,0
РП-1x57x2.5-5000 5000,0 10,6 523,0 17,5
РП-1x57x2.5-6000 6000,0 12,7 627,0 21,0
РП-1x57x2.5-7000 7000,0 14,9 731,0 24,5
РП-1x57x2.5-8000 8000,0 17,0 835,0 27,9
РП-1x57x2.5-9000 9000,0 19,1 940,0 31,4
РП-1x57x2.5-10000 10000,0 21,2 1044,0 34,9
РП-1x57x2.5-11000 11000,0 23,3 1148,0 38,4
РП-1x57x2.5-12000 12000,0 25,5 1252,0 41,9

РП-1x76x2.5

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x76x2.5-1000 1000,0 3,9 143,0 4,8
РП-1x76x2.5-2000 2000,0 7,9 282,0 9,5
РП-1x76x2.5-3000 3000,0 11,9 421,0 14,1
РП-1x76x2.5-4000 4000,0 15,8 560,0 18,8
РП-1x76x2.5-5000 5000,0 19,8 699,0 23,4
РП-1x76x2.5-6000 6000,0 23,7 837,0 28,0
РП-1x76x2.5-7000 7000,0 27,7 976,0 32,7
РП-1x76x2.5-8000 8000,0 31,6 1115,0 37,3
РП-1x76x2.5-9000 9000,0 35,6 1254,0 42,0
РП-1x76x2.5-10000 10000,0 39,6 1393,0 46,6
РП-1x76x2.5-11000 11000,0 43,5 1532,0 51,2
РП-1x76x2.5-12000 12000,0 47,5 1671,0 55,9

РП-1x89x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x89x3.0-1000 1000,0 5,4 169,0 6,7
РП-1x89x3.0-2000 2000,0 10,8 331,0 13,1
РП-1x89x3.0-3000 3000,0 16,2 494,0 19,5
РП-1x89x3.0-4000 4000,0 21,6 657,0 25,9
РП-1x89x3.0-5000 5000,0 27,0 819,0 32,4
РП-1x89x3.0-6000 6000,0 32,4 982,0 38,8
РП-1x89x3.0-7000 7000,0 37,8 1144,0 45,2
РП-1x89x3.0-8000 8000,0 43,3 1307,0 51,6
РП-1x89x3.0-9000 9000,0 48,7 1470,0 58,0
РП-1x89x3.0-10000 10000,0 54,1 1632,0 64,5
РП-1x89x3.0-11000 11000,0 59,5 1795,0 70,9
РП-1x89x3.0-12000 12000,0 64,9 1957,0 77,3

РП-1x108x3.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x108x3.0-1000 1000,0 8,1 207,0 8,2
РП-1x108x3.0-2000 2000,0 16,3 404,0 16,0
РП-1x108x3.0-3000 3000,0 24,5 601,0 23,8
РП-1x108x3.0-4000 4000,0 32,6 799,0 31,7
РП-1x108x3.0-5000 5000,0 40,8 996,0 39,5
РП-1x108x3.0-6000 6000,0 49,0 1193,0 47,3
РП-1x108x3.0-7000 7000,0 57,1 1391,0 55,1
РП-1x108x3.0-8000 8000,0 65,3 1588,0 62,9
РП-1x108x3.0-9000 9000,0 73,5 1785,0 70,8
РП-1x108x3.0-10000 10000,0 81,7 1982,0 78,6
РП-1x108x3.0-11000 11000,0 89,8 2180,0 86,4
РП-1x108x3.0-12000 12000,0 98,0 2377,0 94,2

РП-1x114x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x114x4.0-1000 1000,0 8,8 218,0 11,5
РП-1x114x4.0-2000 2000,0 17,6 427,0 22,4
РП-1x114x4.0-3000 3000,0 26,4 635,0 33,3
РП-1x114x4.0-4000 4000,0 35,2 843,0 44,2
РП-1x114x4.0-5000 5000,0 44,1 1052,0 55,1
РП-1x114x4.0-6000 6000,0 52,9 1260,0 66,0
РП-1x114x4.0-7000 7000,0 61,7 1468,0 76,9
РП-1x114x4.0-8000 8000,0 70,5 1676,0 87,8
РП-1x114x4.0-9000 9000,0 79,4 1885,0 98,7
РП-1x114x4.0-10000 10000,0 88,2 2093,0 109,6
РП-1x114x4.0-11000 11000,0 97,0 2301,0 120,5
РП-1x114x4.0-12000 12000,0 105,8 2509,0 131,4

РП-1x133x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x133x4.0-1000 1000,0 12,2 257,0 13,6
РП-1x133x4.0-2000 2000,0 24,4 500,0 26,4
РП-1x133x4.0-3000 3000,0 36,7 743,0 39,2
РП-1x133x4.0-4000 4000,0 49,0 986,0 52,0
РП-1x133x4.0-5000 5000,0 61,3 1229,0 64,8
РП-1x133x4.0-6000 6000,0 73,5 1472,0 77,6
РП-1x133x4.0-7000 7000,0 85,8 1715,0 90,4
РП-1x133x4.0-8000 8000,0 98,1 1958,0 103,2
РП-1x133x4.0-9000 9000,0 110,3 2201,0 116,0
РП-1x133x4.0-10000 10000,0 122,6 2444,0 128,8
РП-1x133x4.0-11000 11000,0 134,9 2687,0 141,6
РП-1x133x4.0-12000 12000,0 147,2 2930,0 154,4

РП-1x159x4.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x159x4.0-1000 1000,0 17,7 311,0 16,9
РП-1x159x4.0-2000 2000,0 35,6 601,0 32,4
РП-1x159x4.0-3000 3000,0 53,5 892,0 47,9
РП-1x159x4.0-4000 4000,0 71,5 1182,0 63,4
РП-1x159x4.0-5000 5000,0 89,4 1473,0 78,9
РП-1x159x4.0-6000 6000,0 107,3 1763,0 94,4
РП-1x159x4.0-7000 7000,0 125,2 2053,0 109,9
РП-1x159x4.0-8000 8000,0 143,1 2344,0 125,4
РП-1x159x4.0-9000 9000,0 161,0 2634,0 140,9
РП-1x159x4.0-10000 10000,0 178,9 2925,0 156,4
РП-1x159x4.0-11000 11000,0 196,8 3215,0 171,9
РП-1x159x4.0-12000 12000,0 214,7 3506,0 187,4

РП-1x219x5.0

Наименование Длина регистра, мм Объем теплоносителя, л Макс. мощность, Вт Масса, кг
РП-1x219x5.0-1000 1000,0 34,0 440,0 29,1
РП-1x219x5.0-2000 2000,0 68,3 840,0 55,5
РП-1x219x5.0-3000 3000,0 102,6 1240,0 81,9
РП-1x219x5.0-4000 4000,0 136,9 1640,0 108,3
РП-1x219x5.0-5000 5000,0 171,2 2040,0 134,7
РП-1x219x5.0-6000 6000,0 205,5 2440,0 161,1
РП-1x219x5.0-7000 7000,0 239,8 2840,0 187,5
РП-1x219x5.0-8000 8000,0 274,1 3240,0 213,9
РП-1x219x5.0-9000 9000,0 308,4 3641,0 240,3
РП-1x219x5.0-10000 10000,0 342,7 4041,0 266,7
РП-1x219x5.0-11000 11000,0 377,0 4441,0 293,1
РП-1x219x5.0-12000 12000,0 411,3 4841,0 319,5