Главная>Электрические тали>Канатные электротали "Янтра" и "Балканско Эхо" (пр-во Болгария) с нормальной строительной высотой>Таль электрическая тип МРМ625 с нормальной строительной высотой — полиспаст 4/1
Предназначены для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль прямолинейного подвесного монорельсового пути в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С. Оснащены тормозом на механизме передвижения. Степень защиты — IP-54. Напряжение цепи управления — 24В.
Технические характеристики:
| Тип (габарит) | Г/п, т | Высота подъема, м | Кратн. полиспаста | Скорость подъема, м/мин | Мощность двигателя подъема, кВт | Скорость передв., м/мин | Мощность двигателя тележки, кВт | Ширина двутавра, мм | Масса нетто, кг |
| МРМ305 | 2 | 6,3; 9; 12,5 | 4 / 1 | 4 (или 4 / 1) | 1,5 (или 1,5/0,33) | 20 (или 23 / 7) | 0,12 | 110-200 | 165; 180; 190 |
| МРМ410 | 4 | 3 (или 3/0,75) | 20 (или 23 / 7) | 0,25 | 130-200 | 324; 345; 365 | |||
| МРМ516 | 6,3 | 4,5 (или 4,8/1) | 20 (или 23 / 7) | 0,37 | 130-200 | 390; 430; 470 | |||
| МРМ625 | 10 | 8 (или 8/1,7) | 20 (или 21 / 7) | 0,75 | 150-200 | 640; 680; 715 |
| Габариты | Высота подъема (m) |
Грузо- подъем- ность(kg) |
Размеры (mm) | |||||||||||||||
| Скорость подъема (m/min) |
L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | B1 | B3 | B4 | B5 | D | e | |||||||
| 4 | 6 | 4/1 | 6/1 | |||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||
| 3 | H | 6,3 | 2000 | 1007 | 1007 | 1053 | 1053 | 440 | 170 | 770 | 268 | 23,5 | 289 | 37,5 | 312 | 40 | 100 | 14 |
| 9 | 1163 | 1163 | 1209 | 1209 | 514 | 252 | ||||||||||||
| 12,5 | 1361 | 1361 | 1407 | 1407 | 712 | 252 | ||||||||||||
| 4 | H | 6,3 | 4000 | 1131 | 1131 | 1182 | 1182 | 524 | 161 | 983 | 352 | 22,5 | 343 | 42 | 428 | 50 | 125 | 17 |
| 9 | 1295 | 1295 | 1346 | 1346 | 586 | 263 | ||||||||||||
| 12,5 | 1504 | 1504 | 1555 | 1555 | 795 | |||||||||||||
| 5 | H | 6,3 | 6300 | 1225 | 1262 | 1293 | 1293 | 606 | 163 | 1048 | 354 | 30 | 364 | 55 | 430 | 56 | 160 | 17 |
| 9 | 1427 | 1464 | 1495 | 1495 | 701 | 270 | ||||||||||||
| 12,5 | 1684 | 1721 | 1752 | 1752 | 958 | |||||||||||||
| 6 | H | 6,3 | 10 000 | 1323 | 1361 | 1414 | 1414 | 593 | 211 | 1284 | 424 | 33 | 395 | 61 | 490 | 71 | 200 | 20 |
| 9 | 1521 | 1559 | 1612 | 1612 | 676 | 326 | ||||||||||||
| 12,5 | 1774 | 1812 | 1865 | 1865 | 929 | |||||||||||||



