Главная>Электрические тали>Канатные электротали с уменьшенной строительной высотой>Таль электрическая тип МРМ305 с уменьшенной строительной высотой — полиспаст 2/1 (2Т)
Предназначены для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль прямолинейного подвесного монорельсового пути в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С. Оснащены тормозом на механизме передвижения. Степень защиты — IP-54. Напряжение цепи управления — 24В.
Технические характеристики:
| Тип (габарит) | Г/п, т | Высота подъема, м | Кратн. полиспаста | Скорость подъема, м/мин | Мощность двигателя подъема, кВт | Скорость передв., м/мин | Мощность двигателя тележки, кВт | Ширина двутавра, мм | Масса нетто, кг |
| МРМ305 | 1 | 6,3; 9; 12,5; 18; 25 | 2 / 1 | 8 (или 8 / 2) | 1,5 (или 1,5/0,33) | 20 (или 23 / 7) | 0,12 | 110-200 | 200; 208; 215; 225; 240 |
| МРМ410 | 2 | 3 (или 3/0,75) | 20 (или 23 / 7) | 0,25 | 110-200 | 315; 330; 350; 370; 390 | |||
| МРМ516 | 3,2 | 4,5 (или 4,8/1) | 20 (или 23 / 7) | 0,25 | 130-200 | 335; 360; 380; 425; 470 | |||
| МРМ625 | 5 | 8 (или 8/1,7) | 20 (или 21 / 7) | 0,37 | 130-200 | 525; 550; 570; 645; 720 |
| Габариты | Высота подъема (m) |
Грузо- подъем- ность |
Размеры (mm) | |||||||||||||
| Скорость подъема (m/min) |
H1 | H2 | H3 | H4 | B1 | B2* | B3 | B4 | D | |||||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||
| 3 | H | 6,3 | 1000 | 831 | 831 | 877 | 877 | 569 | 149 | 23,5 | 70 | 349,5 | 110 до 300 |
770 | 34 | 100 |
| 9 | 907 | 907 | 953 | 953 | ||||||||||||
| 12,5 | 1007 | 1007 | 1053 | 1053 | ||||||||||||
| 18 | 1163 | 1163 | 1209 | 1209 | ||||||||||||
| 25 | 1361 | 1361 | 1407 | 1407 | ||||||||||||
| 4 | H | 6,3 | 2000 | 945 | 945 | 996 | 996 | 696,5 | 205,5 | 22,5 | 85 | 479 | 130 до 300 |
830 | 40 | 125 |
| 9 | 1026 | 1026 | 1077 | 1077 | ||||||||||||
| 12,5 | 1131 | 1131 | 1182 | 1182 | ||||||||||||
| 18 | 1295 | 1295 | 1346 | 1346 | ||||||||||||
| 25 | 1504 | 1504 | 1555 | 1555 | ||||||||||||
| 5 | H | 6,3 | 3200 | 998 | 1035 | 1066 | 1066 | 746,5 | 207,5 | 22,5 | 85 | 481 | 130 до 300 |
830 | 45 | 125 |
| 9 | 1097 | 1134 | 1165 | 1165 | ||||||||||||
| 12,5 | 1225 | 1262 | 1293 | 1293 | ||||||||||||
| 18 | 1427 | 1464 | 1495 | 1495 | ||||||||||||
| 25 | 1684 | 1721 | 1752 | 1752 | ||||||||||||
| 6 | H | 6,3 | 5000 | 1099 | 1137 | 1190 | 1190 | 844 | 270 | 30 | 90,5 | 556,5 | 150 до 300 |
870 | 50 | 160 |
| 9 | 1197 | 1235 | 1288 | 1288 | ||||||||||||
| 12,5 | 1323 | 1361 | 1414 | 1414 | ||||||||||||
| 18 | 1521 | 1559 | 1612 | 1612 | ||||||||||||
| 25 | 1774 | 1812 | 1865 | 1865 | ||||||||||||




