| Масса | 55 кг |
| Размер (д/ш/в) | 605х565х400 мм |
| Тип двигателя | Электродвигатель трехфазный, асинхронный |
| Максимальная мощность | 2.2 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Корректированный уровень звуковой мощности | не более 95 дБ(А) |
| Средняя наработка до отказа | не менее 100 ч |
| Максимальный диаметр сверла | 36 мм |
| Максимальный ход шпинделя | 38 мм |
| Номинальная частота вращения шпинделя — первая скорость — вторая скорость |
4.0 с -1 6.5 с -1 |
| Рабочая подача шпинделя | 0,0755 мм/об |
| Время сверления отверстия на первой скорости | не более — 100 с |
| Время сверления и раскатывания отверстия на второй скорости | не более — 60 с |
| Размер снимаемой фаски | (от 1,5 до 3,0)х45º мм*гол |
| Время снятия фасок с двух сторон отверстия | не более — 30 с |
Описание
Рельсосверлильный станок РСС-Э с электродвигателем.




