Главная>Опоры трубопроводов>ОСТ 34-256-75 - ОСТ 34-297-75: Опоры и подвески станционных трубопроводов>Подвески жесткие на одной тяге ОСТ 34 280-75
| Обозначение подвески | Для трубопровода Дн*S | Допускаемая нагрузка кгс | L | Масса, кг без учета дет. 2 и 2а | |||
| Исполнения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Нормальная подвеска | |||||||
| 01 ОСТ 34 280-75 | 57х3 | 300 | Устанавливается проектом | 1,45 | 1,15 | 0,69 | |
| 01 ОСТ 34 280-75 | 76х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| 01 ОСТ 34 280-75 | 89х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| Удлиненная подвеска | |||||||
| 02 ОСТ 34 280-75 | 57х3 | 300 | Устанавливается проектом | 1,45 | 1,15 | 0,69 | |
| 02 ОСТ 34 280-75 | 76х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||
| 02 ОСТ 34 280-75 | 89х3 | 300 | 1,45 | 1,15 | 0,69 | ||





