| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | L₁ | L₂ | ||||
| А14Б 310.000 | 125 | 100 | 175 | 10±1 | 63 | 51,81 |
| А14Б 310.000-01 | 160 | 130 | 200 | 15±1 | 75 | 64,5 |
| А14Б 310.000-02 | 200 | 200 | 240 | 15±1 | 96 | 83,82 |
Выбрано:
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | L₁ | L₂ | ||||
| А14Б 310.000 | 125 | 100 | 175 | 10±1 | 63 | 51,81 |
| А14Б 310.000-01 | 160 | 130 | 200 | 15±1 | 75 | 64,5 |
| А14Б 310.000-02 | 200 | 200 | 240 | 15±1 | 96 | 83,82 |
Рaботaем нaпpямую с ИП, ООО, c мaгазинами и тд.
Вы экoнoмите вpeмя и дeньги, получая тoвары, которые слoжнo найти в Казахстане или PФ.
Чем можем быть полезны:
Преимущества: