| Наименование | Серия | Марка стали | Вес, кг. |
| Крепление подкоса У1 | 3.407.1-136 | Ст3сп | 10,4 |
| Крепление подкоса У1 | 27.0002 | Ст3сп | 7,5 |
| Крепление подкоса У1 | Л56-97 | Ст3сп | 7,3 |
| Крепление подкоса У1-М | Л56-97 | 09Г2С | 7,3 |
| Крепление подкоса У52 | 27.0002 | Ст3сп | 7,1 |
| Крепление подкоса У52 | 20.0027 | Ст3сп | 7 |
| Крепление подкоса У52 | 21.0050 | Ст3сп | 7 |
| Крепление подкоса У52 | Л57-97 | Ст3сп | 7 |
| Крепление подкоса У52 | Л56-97 | Ст3сп | 7 |
| Крепление подкоса У52-М | Л56-97 | 09Г2С | 7 |
| Крепление подкоса У52-М | Л57-97 | 09Г2С | 7 |
| Крепление подкоса У52-М | 20.0027 | 09Г2С | 7 |
| Крепление подкоса У52-М | 21.0050 | 09Г2С | 7 |
| Крепление подкоса У71 | Л57-97 | Ст3сп | 23,7 |
| Крепление подкоса У71-М | Л57-97 | 09Г2С | 23,7 |
| Крепление подкоса У 101 | 26.0004 | Ст3сп | 11,1 |
| Крепление подкоса КП50 | 22.0012 | Ст3сп | 2,3 |
| Крепление подкоса КП50-М | 22.0012 | 09Г2С | 2,3 |
| Крепление подкоса КП51 | 22.0012 | Ст3сп | 3,3 |
| Крепление подкоса КП51-М | 22.0012 | 09Г2С | 3,3 |
| Крепление подкоса КП52 | 22.0012 | Ст3сп | 1,35 |
| Крепление подкоса КП52-М | 22.0012 | 09Г2С | 1,35 |
| Крепление подкоса КП53 | 22.0012 | Ст3сп | 1,33 |
| Крепление подкоса КП53-М | 22.0012 | 09Г2С | 1,33 |





