Главная>Компенсаторы>Компенсаторы сальниковые Серия 4.903-10>Компенсаторы сальниковые односторонние Т1.00.00.000
| Обозначение компенсатора | Усл. проход Ду | Компенсирующая способность | Расчетная сила трения Q ТС | Д₂ | L | Масса, кг |
| Т1.01.00.000 | 100,0 | 250,0 | 1,5 | 98,0 | 830,0 | 20,90 |
| Т1.02.00.000 | 125,0 | 250,0 | 1,8 | 124,0 | 630,0 | 27,70 |
| Т1.03.00.000 | 150,0 | 250,0 | 2,6 | 148,0 | 895,0 | 41,40 |
| Т1.04.00.000 | 175,0 | 250,0 | 3,1 | 182,0 | 920,0 | 46,60 |
| Т1.05.00.000 | 200,0 | 200,0 | 6,0 | 206,0 | 970,0 | 86,30 |
| Т1.06.00.000 | 200,0 | 400,0 | 6,0 | 206,0 | 1370,0 | 103,90 |
| Т1.07.00.000 | 250,0 | 200,0 | 7,5 | 257,0 | 970,0 | 120,90 |
| Т1.08.00.000 | 250,0 | 400,0 | 7,5 | 257,0 | 1370,0 | 134,80 |
| Т1.09.00.000 | 300,0 | 200,0 | 9,0 | 308,0 | 990,0 | 142,30 |
| Т1.10.00.000 | 300,0 | 400,0 | 9,0 | 308,0 | 1390,0 | 176,80 |
| Т1.11.00.000 | 350,0 | 200,0 | 10,5 | 355,0 | 990,0 | 160,60 |
| Т1.12.00.000 | 350,0 | 400,0 | 10,5 | 355,0 | 1390,0 | 190,50 |
| Т1.13.00.000 | 400,0 | 300,0 | 12,0 | 411,0 | 1150,0 | 193,10 |
| Т1.14.00.000 | 400,0 | 500,0 | 12,0 | 411,0 | 1550,0 | 229,50 |
| Т1.15.00.000 | 450,0 | 300,0 | 13,5 | 465,0 | 1150,0 | 208,00 |
| Т1.16.00.000 | 450,0 | 500,0 | 13,5 | 465,0 | 1550,0 | 246,70 |
| Т1.17.00.000 | 500,0 | 300,0 | 9,5 | 514,0 | 1160,0 | 276,10 |
| Т1.18.00.000 | 500,0 | 500,0 | 9,5 | 514,0 | 1560,0 | 320,60 |
| Т1.19.00.000 | 600,0 | 300,0 | 11,5 | 614,0 | 1165,0 | 349,60 |
| Т1.20.00.000 | 600,0 | 500,0 | 11,5 | 614,0 | 1565,0 | 408,80 |
| Т1.21.00.000 | 700,0 | 300,0 | 13,0 | 702,0 | 1170,0 | 416,70 |
| Т1.22.00.000 | 700,0 | 500,0 | 13,0 | 702,0 | 1570,0 | 480,00 |
| Т1.23.00.000 | 800,0 | 300,0 | 15,0 | 800,0 | 1175,0 | 492,00 |
| Т1.24.00.000 | 800,0 | 500,0 | 15,0 | 800,0 | 1575,0 | 577,60 |
| Т1.25.00.000 | 900,0 | 350,0 | 16,5 | 900,0 | 1275,0 | 623,60 |
| Т1.26.00.000 | 900,0 | 600,0 | 16,5 | 900,0 | 1775,0 | 754,60 |
| Т1.27.00.000 | 1000,0 | 350,0 | 18,5 | 998,0 | 1280,0 | 702,20 |
| Т1.28.00.000 | 1000,0 | 600,0 | 18,5 | 998,0 | 1780,0 | 853,80 |
| Т1.29.00.000 | 1200,0 | 350,0 | 22,0 | 1196,0 | 1336,0 | 950,30 |
| Т1.30.00.000 | 1200,0 | 600,0 | 22,0 | 1196,0 | 1836,0 | 1139,50 |
| Т1.31.00.000 | 1400,0 | 350,0 | 26,0 | 1394,0 | 1340,0 | 1239,70 |
| Т1.32.00.000 | 1400,0 | 600,0 | 26,0 | 1394,0 | 1840,0 | 1503,80 |
| Т1.33.00.000 | 500,0 | 300,0 | 15,0 | 514,0 | 1165,0 | 330,20 |
| Т1.34.00.000 | 500,0 | 500,0 | 15,0 | 514,0 | 1565,0 | 382,60 |
| Т1.35.00.000 | 600,0 | 300,0 | 18,0 | 610,0 | 1180,0 | 398,10 |
| Т1.36.00.000 | 600,0 | 500,0 | 18,0 | 610,0 | 1580,0 | 458,70 |
| Т1.37.00.000 | 700,0 | 300,0 | 20,5 | 698,0 | 1182,0 | 500,50 |
| Т1.38.00.000 | 700,0 | 500,0 | 20,5 | 698,0 | 1582,0 | 585,60 |
| Т1.39.00.000 | 800,0 | 300,0 | 23,0 | 796,0 | 1186,0 | 595,00 |
| Т1.40.00.000 | 800,0 | 500,0 | 23,0 | 796,0 | 1586,0 | 696,80 |
| Т1.41.00.000 | 900,0 | 350,0 | 26,0 | 894,0 | 1290,0 | 754,30 |
| Т1.42.00.000 | 900,0 | 600,0 | 26,0 | 894,0 | 1790,0 | 914,00 |
| Т1.43.00.000 | 1000,0 | 350,0 | 29,0 | 990,0 | 1300,0 | 921,80 |
| Т1.44.00.000 | 1000,0 | 600,0 | 29,0 | 990,0 | 1800,0 | 1124,30 |
| Т1.45.00.000 | 1200,0 | 350,0 | 35,0 | 1186,0 | 1365,0 | 1292,90 |
| Т1.46.00.000 | 1200,0 | 600,0 | 35,0 | 1186,0 | 1865,0 | 1585,20 |
| Т1.47.00.000 | 1400,0 | 350,0 | 40,0 | 1382,0 | 1375,0 | 1715,40 |
| Т1.48.00.000 | 1400,0 | 600,0 | 40,0 | 1382,0 | 1875,0 | 1994,70 |




