Главная>Компенсаторы>Компенсаторы сальниковые Серия 5.903-13>Компенсаторы сальниковые двухсторонние ТС-580.00.000
| Обозначение | Ду | Ру, Мпа (кгс/см²) | Макс. нагрузка на пружину при f=70 мм, кНс (кгс) | Сила трения в сальниковом компенсаторе, кН (ТС) | Компенсирующая способность, ∆ | Масса, кг |
| ТС-580.00.000 | 100,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14,0 (1,4) | 240х2 | 42,0 |
| ТС-580.00.000-01 | 125,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 17,0 (1,7) | 240х2 | 53,0 |
| ТС-580.00.000-02 | 150,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 40,0 (4,0) | 240х2 | 95,0 |
| ТС-580.00.000-03 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 190х2 | 176,0 |
| ТС-580.00.000-04 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 340х2 | 212,0 |
| ТС-580.00.000-05 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 190х2 | 230,0 |
| ТС-580.00.000-06 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 340х2 | 279,0 |
| ТС-580.00.000-07 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 190х2 | 302,0 |
| ТС-580.00.000-08 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 340х2 | 367,0 |
| ТС-580.00.000-09 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 190х2 | 368,0 |
| ТС-580.00.000-10 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 340х2 | 445,0 |
| ТС-580.00.000-11 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 250х2 | 516,0 |
| ТС-580.00.000-12 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 450х2 | 608,0 |
| ТС-580.00.000-13 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 250х2 | 723,0 |
| ТС-580.00.000-14 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 450х2 | 850,0 |
| ТС-580.00.000-15 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 250х2 | 913,0 |
| ТС-580.00.000-16 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 450х2 | 1077,0 |
| ТС-580.00.000-17 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 250х2 | 1122,0 |
| ТС-580.00.000-18 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 450х2 | 1324,0 |
| ТС-580.00.000-19 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 250х2 | 1390,0 |
| ТС-580.00.000-20 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 450х2 | 1650,0 |
| ТС-580.00.000-21 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 250х2 | 612,0 |
| ТС-580.00.000-22 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 450х2 | 730,0 |
| ТС-580.00.000-23 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 250х2 | 730,0 |
| ТС-580.00.000-24 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 450х2 | 870,0 |
| ТС-580.00.000-25 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 250х2 | 876,0 |
| ТС-580.00.000-26 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 450х2 | 1034,0 |
| ТС-580.00.000-27 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 250х2 | 1113,0 |
| ТС-580.00.000-28 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 450х2 | 1325,0 |
| ТС-580.00.000-29 | 100,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 14,0 (1,4) | 240х2 | 110,0 |
| ТС-580.00.000-30 | 125,0 | 2,5 (25) | 2,73 (278) | 17,0 (1,7) | 240х2 | 121,0 |
| ТС-580.00.000-31 | 150,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 40,0 (4,0) | 240х2 | 220,0 |
| ТС-580.00.000-32 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 190х2 | 352,0 |
| ТС-580.00.000-33 | 200,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 58,0 (5,8) | 340х2 | 386,0 |
| ТС-580.00.000-34 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 190х2 | 417,0 |
| ТС-580.00.000-35 | 250,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 70,0 (7,0) | 340х2 | 468,0 |
| ТС-580.00.000-36 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 190х2 | 548,0 |
| ТС-580.00.000-37 | 300,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 82,0 (8,2) | 340х2 | 613,0 |
| ТС-580.00.000-38 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 190х2 | 626,0 |
| ТС-580.00.000-39 | 350,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 92,0 (9,2) | 340х2 | 703,0 |
| ТС-580.00.000-40 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 250х2 | 826,0 |
| ТС-580.00.000-41 | 400,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 105,0 (10,5) | 450х2 | 918,0 |
| ТС-580.00.000-42 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 250х2 | 1197,0 |
| ТС-580.00.000-43 | 500,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 195,0 (19,5) | 450х2 | 1224,0 |
| ТС-580.00.000-44 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 250х2 | 1368,0 |
| ТС-580.00.000-45 | 600,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 228,0 (22,8) | 450х2 | 1532,0 |
| ТС-580.00.000-46 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 250х2 | 1672,0 |
| ТС-580.00.000-47 | 700,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 258,0 (25,8) | 450х2 | 1874,0 |
| ТС-580.00.000-48 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 250х2 | 1970,0 |
| ТС-580.00.000-49 | 800,0 | 2,5 (25) | 5,24 (534) | 292,0 (29,2) | 450х2 | 2230,0 |
| ТС-580.00.000-50 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 250х2 | 960,0 |
| ТС-580.00.000-51 | 500,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 124,0 (12,4) | 450х2 | 1078,0 |
| ТС-580.00.000-52 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 250х2 | 1132,0 |
| ТС-580.00.000-53 | 600,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 147,0 (14,7) | 450х2 | 1272,0 |
| ТС-580.00.000-54 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 250х2 | 1382,0 |
| ТС-580.00.000-55 | 700,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 165,0 (16,5) | 450х2 | 1540,0 |
| ТС-580.00.000-56 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 250х2 | 1650,0 |
| ТС-580.00.000-57 | 800,0 | 1,6 (16) | 5,24 (534) | 187,0 (18,7) | 450х2 | 1862,0 |





