| Обозначение | Допустимая рабочая нагрузка Р макс (кгс) | Прогиб при допускаемой рабочей нагрузке λ макс (мм) | Вес кг | Диаметр прутка, d1 | Наружный диаметр пружины, D | Шаг навивки, t мм | Высота пружины в свободном состоянии, Н | Разверн. Длина L | Число витков | ||||
| Ном. | Доп. Наклон | Ном. | доп. Отклон. | Ном. | Доп.отклон. | Рабоч. n | Полн. n1 | ||||||
| мм | |||||||||||||
| 01 МВН.049-63 | 97,0р. | 140 | 0,77 | 7 | +0.1 -0.3 | 80 | ±1.2 | 25.7 | 242,0 | +7 — 2,5 | 2540,0 | 9 | 11 |
| 02 МВН.049-63 | 197,0р. | 1,68 | 9 | 22.2 | 303,0 | +5 -3 | 3360,0 | 13 | 15 | ||||
| 03 МВН.049-63 | 292,0р. | 2,18 | 10 | +0.2 -0.3 | 21.9 | 322,0 | +9,5 — 3 | 3540,0 | 14 | 16 | |||
| 04 МВН.049-63 | 514,0р. | 3,82 | 12 | 20.9 | 394,0 | +12 — 4 | 4290,0 | 18 | 20 | ||||
| 05 МВН.049-63 | 815,0р. | 6,23 | 16 | 120 | ±1.8 | 32.1 | 345,0 | +12 — 3,5 | 3950,0 | 10 | 12 | ||
| 06 МВН.049-63 | 1 155,0р. | 8,99 | 18 | 31.5 | 405,0 | +12 — 9 | 4500,0 | 12 | 14 | ||||
| 07 МВН.049-63 | 1 562,0р. | 13,00 | 22 | +0.2 -0.4 | 160 | ±2.4 | 42.5 | 373,0 | +11 — 4 | 4360,0 | 8 | 10 | |
| 08 МВН.049-63 | 2 050,0р. | 16,80 | 24 | 41.9 | 413,0 | +14 — 4 | 4730,0 | 9 | 11 | ||||
| 09 МВН.049-63 | 2 420,0р. | 23,00 | 26 | +0.2 -0.6 | 41.6 | 497,0 | 5510,0 | 11 | 13 | ||||
| 10 МВН.049-63 | 3 420,0р. | 30,60 | 30 | 176 | ±2.7 | 46.2 | 507,0 | +15 -5 | 5540,0 | 10 | 12 | ||
| 21 МВН.049-63 | 4 620,0р. | 34,20 | 32 | 49.5 | 543,0 | 5480,0 | 10 | 12 | |||||
| 22 МВН.049-63 | 5 720,0р. | 39,30 | 36 | 210 | 59.9 | 473,0 | 4950,0 | 7 | 9 | ||||
| 23 МВН.049-63 | 6 400,0р. | 56,20 | 40 | 240 | 65 | 515,0 | 5700,0 | 7 | 9 | ||||
| 11 МВН.049-63 | 97,0р. | 70 | 0,45 | 7 | +0.1 -0.3 | 80 | ±1.2 | 25.7 | 126,0 | +3,5 — 1 | 1500,0 | 4,5 | 6,5 |
| 12 МВН.049-63 | 197,0р. | 0,95 | 9 | 22.2 | 158,0 | +4,5 — 1,5 | 1910,0 | 6,5 | 8,5 | ||||
| 13 МВН.049-63 | 292,0р. | 1,22 | 10 | +0.2 -0.3 | 21.9 | 168,0 | +5 — 1,5 | 1990,0 | 7 | 9 | |||
| 14 МВН.049-63 | 514,0р. | 2,09 | 12 | 20.9 | 205,0 | +6 — 2 | 2360,0 | 9 | 11 | ||||
| 15 МВН.049-63 | 815,0р. | 3,66 | 16 | 120 | ±1.8 | 32.1 | 184,0 | +6,5 — 2 | 2320,0 | 5 | 7 | ||
| 16 МВН.049-63 | 1 155,0р. | 5,13 | 18 | 31.5 | 216,0 | +6 — 2 | 2570,0 | 6 | 8 | ||||
| 17 МВН.049-63 | 1 562,0р. | 7,82 | 22 | +0.2 -0.4 | 160 | ±2.4 | 42.5 | 203,0 | +6 — 2 | 2620,0 | 4 | 6 | |
| 18 МВН.049-63 | 2 050,0р. | 9,95 | 24 | 41.9 | 225,0 | +6,5 — 2 | 2400,0 | 4,5 | 6,5 | ||||
| 19 МВН.049-63 | 2 420,0р. | 13,20 | 26 | +0.2 -0.6 | 41.6 | 268,0 | +7 — 2,5 | 3180,0 | 5,5 | 7,5 | |||
| 20 МВН.049-63 | 3 420,0р. | 17,90 | 30 | 176 | ±2.7 | 46.2 | 276,0 | +8 | 3230,0 | 5 | 7 | ||
| 24 МВН.049-63 | 4 620,0р. | 20,10 | 32 | 49.5 | 296,0 | — 3 | 3190,0 | 5 | 7 | ||||
| 25 МВН.049-63 | 5 720,0р. | 24,20 | 36 | 210 | 59.9 | 264,0 | +7 — 2,5 | 3090,0 | 3,5 | 5,5 | |||



