Блок пружинный опорный ОСТ 34-10-745-93

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Высота блока, мм Масса изделия, кг
на блок на пружину
1 01 ОСТ 34-10-745-93 4,5 1,26 660 5,8
2 02 ОСТ 34-10-745-93 4,5 2,73 660 6,8
3 03 ОСТ 34-10-745-93 15 5,24 760 13,6
4 04 ОСТ 34-10-745-93 15 8,00 760 15,4
5 05 ОСТ 34-10-745-93 24 11,67 815 20,3
6 06 ОСТ 34-10-745-93 24 16,34 815 22,6
7 07 ОСТ 34-10-745-93 24 19,66 865 27,4
8 08 ОСТ 34-10-745-93 34 26,34 870 43,5
9 06 ОСТ 34-10-745-93 48 32,60 1070 64,2
10 10 ОСТ 34-10-745-93 48 40,00 1070 69,2
11 11 ОСТ 34-10-745-93 55 48,60 1070 75,6
12 12 ОСТ 34-10-745-93 68 58,45 1025 97,9
13 13 ОСТ 34-10-745-93 4,5 1,26 510 4,3
14 14 ОСТ 34-10-745-93 4,5 2,73 510 4,9
15 15 ОСТ 34-10-745-93 15 5,24 610 10,00
16 16 ОСТ 34-10-745-93 15 8,00 610 11,1
17 17 ОСТ 34-10-745-93 24 11,67 665 14,7
18 18 ОСТ 34-10-745-93 24 16,34 665 16,1
19 19 ОСТ 34-10-745-93 24 19,66 665 19,8
20 20 ОСТ 34-10-745-93 34 26,34 720 32,1
21 21 ОСТ 34-10-745-93 48 32,60 820 44,4
22 22 ОСТ 34-10-745-93 48 40,00 820 47,5
23 23 ОСТ 34-10-745-93 55 48,60 820 50,1
24 24 ОСТ 34-10-745-93 68 58,45 825 69,56

 

Диск по ОСТ 34.10.745-93

Наименование D Пред. Откл. Н14 d Пред. Откл. Н14 S Масса, кг  
1 3 — 01 ОСТ 34-10-745-93 120 13 10,0 0,86
2 3 — 02 ОСТ 34-10-745-93 160 18 12,0 1,87
3 3 — 03 ОСТ 34-10-745-93 160 23 16,0 2,48
4 3 — 04 ОСТ 34-10-745-93 220 27 20,0 5,88
5 3 — 05 ОСТ 34-10-745-93 220 34 20,0 5,82
6 3 — 06 ОСТ 34-10-745-93 250 40 25,0 9,38

 

Кольцо по ОСТ 34.10.745-93

Наименование Дн*S L Масса, кг  
1 4 — 01 ОСТ 34-10-745-93 89х3,5 75,0 0,59  
2 4 — 02 ОСТ 34-10-745-93 89х3,5 130,0 0,96  
3 4 — 03 ОСТ 34-10-745-93 89х3,5 85,0 0,63  
4 4 — 04 ОСТ 34-10-745-93 89х3,5 150,0 1,10  
5 4 — 05 ОСТ 34-10-745-93 108х4 100,0 1,11  
6 4 — 06 ОСТ 34-10-745-93 108х4 180,0 1,93  
7 4 — 07 ОСТ 34-10-745-93 108х4 130,0 1,33  
8 4 — 08 ОСТ 34-10-745-93 108х4 220,0 2,36  
9 4 — 09 ОСТ 34-10-745-93 108х4 160,0 1,64  
10 4 — 10 ОСТ 34-10-745-93 108х4 280,0 2,87  
11 4 — 11 ОСТ 34-10-745-93 133х6 155,0 2,91  
12 4 — 12 ОСТ 34-10-745-93 133х6 260,0 4,88  
13 4 — 13 ОСТ 34-10-745-93 133х6 210,0 4,13  
14 4 — 14 ОСТ 34-10-745-93 133х6 380,0 7,33  
15 4 — 15 ОСТ 34-10-745-93 133х6 235,0 4,41  
16 4 — 16 ОСТ 34-10-745-93 133х6 410,0 7,70  
17 4 — 17 ОСТ 34-10-745-93 159х7 215,0 5,64  
18 4 — 18 ОСТ 34-10-745-93 159х7 370,0 9,71  

 

Техническая документация

ОСТ 34-10-745-93 распространяется на пружинные опорные блоки для пружинных подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды до плюс 120 градусов Цельсия. Конструкция и размеры блоков пружин при рабочих деформациях должны соответствовать указанным на чертежах и таблицах ОСТ 34-10-745-93.