Козловой кран – это одна из разновидностей мостовых грузоподъемных механизмов. Свое название он получил благодаря внешней схожести с конструкцией строительных козлов. Устойчивость крана зависит от его опор, которые могут быть выполнены в виде одной или двух стоек.
| Краны козловые электрические (без ТЭ), управление С ПОЛА (без доставки) | |||||
| г/п / пролет | 6,0м | 9,0м | 16,0м | 20,0м | 32,0м |
| 1,0 — 2,0т | 10 174 000 | 10 240 400 | 10 420 600 | 10 485 600 | 10 981 300 |
| 3,2т | 10 262 600 | 10 310 900 | 10 450 700 | 10 557 800 | 20 169 000 |
| 5,0т | 10 779 300 | 10 797 300 | 10 836 000 | 10 856 400 | 20 316 400 |
| 10,0т | 20 675 000 | 20 787 400 | 20 798 700 | 20 810 000 | 40 507 500 |



