Главная>Тали ручные>Ручные червячные ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ тали с механизмом передвижения>Ручная червячная ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ таль с механизмом передвижения гп 1,0 тн
Каретка ручной червячной передвижной тали двигается по двутавровой балке, которая:
- крепится к потолку;
- монтируется на специальные опоры;
- изготавливается в форме поворотной стрелы.
По требованию заказчика монорельсы могут быть изогнутыми. Радиус кривизны при этом варьируется в зависимости от грузоподъемности тельфера и номера используемой балки.
| Основные размеры и масса тали | |||||||||
| Г/п, т | В, мм | L, мм | Н*, мм | № двутавровых балок ГОСТ 19425-74 | Радиус закругления пути не менее, м | Масса тали, кг при высоте подъема | |||
| 3м | 6м | 9м | 12м | ||||||
| 1 | 320 | 220 | 400 | 18М-36М | 1,2 | 33 | 51 | 69 | 87 |
| 3,2 | 430 | 295 | 700 | 24М-45М | 2,0 | 66 | 96 | 129 | 156 |
| 5 | 520 | 355 | 850 | 30М-45М | 2,5 | 128 | 148 | 168 | 188 |
| 8 | 620 | 480 | 980 | 45М | 3,0 | 280 | 353 | 427 | 500 |
* Размер Н указан в стянутом состоянии цепи
| Применяемые цепи | ||
| Вид цепей | Г/п, т | Тип цепи |
| Грузовые | 1 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-6х19 |
| 3,2; 5 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-9х27 | |
| 8 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 8-10х30 | |
| Тяговые | 1 — 8 | круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-H-6х19 |



