Стационарные червячные тали – это удобные ручные механизмы для подъема и спуска грузов, масса которых не превышает 8 тонн.
Благодаря надежности, компактности конструкции и простоте обслуживания тали широко применяются как на крупных производствах, так и в частных мастерских.
Ручная таль стационарная червячная приводится в действие цепным приводом. При необходимости устройство можно трансформировать в передвижную таль путем покупки кошки соответствующей грузоподъемности.
Чтобы заказать ручную таль в компании «Кранталь М», достаточно позвонить нам по телефону, указанному на сайте.
| Основные размеры и масса тали | ||||
| Г/п, т | В, мм | L, мм | Н*, мм | Масса, кг |
| 1 | 180 | 270 | 450 | 20 — 46 |
| 3,2 | 280 | 300 | 833 | 50 — 95 |
| 5 | 360 | 350 | 950 | 82 — 128 |
| 8 | 460 | 440 | 1200 | 170 — 380 |
* Размер Н указан в стянутом состоянии цепи
| Применяемые цепи | ||||
| Вид цепей | Г/п, т | Тип цепи | ||
| Грузовые | 1 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-6х19 | ||
| 3,2; 5 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-B-9х27 | |||
| 8 | круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-93 размер цепи 8-10х3 | |||
| Тяговые | 1 — 8 | круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-93 размер цепи 1-H-6х19 | ||




