| Наименование | Серия | Марка стали | Вес, кг. |
| Накладка ОГ1 | 26.0004 | Ст3сп | 22+1 серьга |
| Накладка ОГ2 | 26.0004 | Ст3сп | 6,3 |
| Накладка ОГ2 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 1,6+1 серьга |
| Накладка ОГ2 | 22.0100 | Ст3сп | 1,6 |
| Накладка ОГ5 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 1,1 |
| Накладка ОГ5 | 22.0100 | Ст3сп | 1,1 |
| Накладка ОГ6 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 4,8+2 серьги |
| Накладка ОГ8 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 3,1+2 серьги |
| Накладка ОГ9 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 2,5 |
| Накладка ОГ9 | 22.0100 | Ст3сп | 2,5 |
| Накладка ОГ9 | ЛЭП 98.01 | Ст3сп | 2,5 |
| Накладка ОГ10 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 4,5+1 серьга |
| Накладка ОГ12 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 4,3+1 серьга |
| Накладка ОГ52 | Л56-97 | Ст3сп | 1,52+1 серьга |
| Накладка ОГ52 | Л56-97 | Ст3сп | 1,52 |
| Накладка ОГ52 | 20.0027 | Ст3сп | 1,52+1 серьга |
| Накладка ОГ52-М | 20.0027 | 09Г2С | 1,52+1 серьга |
| Накладка ОГ52-М | Л56-97 | 09Г2С | 1,52 |
| Накладка ОГ53 | 21.0050 | Ст3сп | 1,13 |
| Накладка ОГ53-М | 21.0050 | 09Г2С | 1,13 |
| Накладка ОТ6 | 3.407.1-143.8 | Ст3сп | 5 |





