Главная>Опоры трубопроводов>НТС 65-06 Опорные конструкции трубопроводов тепловых сетей>Опоры подвижные ПО-100,1000 и направляющие НПО-100,1000
| Тип | Масса, кг |
| ПО-100 | 56,23 |
| НПО-100 | 48,63 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-125 | 56,82 |
| НПО-125 | 46,82 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-150 | 57,10 |
| НПО-150 | 47,10 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-200 | 66,42 |
| НПО-200 | 53,92 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-250 | 90,73 |
| НПО-250 | 78,12 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-300 | 90,60 |
| НПО-300 | 78,60 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-400 | 167,65 |
| ПО-400 | 153,83 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-500 | 251,30 |
| НПО-500 | 237,48 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-600 | 233,10 |
| НПО-600 | 213,10 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-700 | 277,10 |
| НПО-700 | 257,10 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-800 | 364,25 |
| НПО-800 | 341,65 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-900 | 384,25 |
| НПО-900 | 364,25 |
| Тип | Масса, кг |
| ПО-1000 | 418,12 |
| НПО-1000 | 393,23 |





